Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1528 in year 1941

Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij

vanoss_1941_domestic Seq: 1570 Span: 63829-63858 Page: 1528 () Scob: 705 GID: 142 Block-id: 54836 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance
profit
dist · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1939 1938 1939 1938
Gulden Gulden Gulden Gulden
Oblig. in portef. 2.146.000 2.146.000 Gepl. kapitaal 10.000.000 10.000.000
Stoomtram bedr. 30.176.720 30.212.854 4 pct. obl. 1895 2.981.000 2.981.000
Id. rollend mater. 9.364.508 9.492.575 4 pct. obl. 1899 1.851.000 1.851.000
Verbouw. Semarang 4 pct. obl. 1903 1.851,000 1.851.000
Cheribon 818.323 858.584 44 pct. obl. 1913 3.466.000 3.466.000
Verb. Cheribon Kadipaten 19.447 20.372 5 pct. obl. 1915 3.812.000 3.812.000
Onvolt. werken 1.030 8.171 5 pct. obl. 1918 3.628.000 3.628.000
Magazijn1) 510.450 538.346 5 pct. obl. 1926 6.701.000 6.701.000
Rails, dwarsligg. enz. in Res. koersverl. waarb. -
voorraad1) 415.920 427.323 kapitaal 29.000 4.000
Kantoorgeb. te 's-Gra- Afschr.rekg. st.tr. 7.883.706 7.514.528
venhage 40.000 40.000 Vernieuwingsrekg. boven-
Waarb.kap. concessiën2) . 99.544 99.544 bouw 2.107.444 2.107.444
Kas en giro 21.727 6.782 Pensioenfonds 5.223 5.219
Div. debiteuren . 145.389 111.172 Onderst.fonds 68.686 11.899
Diverse rekeningen. 97.223 92.554 Onopgevr. posten 489.990 34.283
Amsterd. Bank 817.629 661.330 Verschenen, niet opvor-
A. v. Hoboken & Co. . . 699.475 319.367 derbare rente obl. lee-
Oost Java Stoomtram ... 864 948 ning 1.555.320 1.555.320
Serajoedal St.tr. 2.702 1.483 Rente obl.leen. 1 Nov.
Te ontv. interest 5.424 4.443 resp. 1 Dec. t/m 31 Dec.
Ned. Handel Mpij. 47.496 65.482 1939 (1938) 157.697 157.697
Zeilende goederen 2.433 895 Semarang-Joana St.tram 60.458 36.006
Effecten 355.339ª) 375.698 Div. crediteuren 149.246 157.966
Prolongatierekening 30.000 30.000 Diverse rekeningen. 198.886 201.847
Saldo verlies 1.178.013 562.286
46.995.656 46.076.209 46.995.656 46.076.209