| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1916 1915 1916 1915
Gulden Gulden Gulden Gulden
Waschloon bedlinnen 524.21 373.04 Diversen in reserve 11.635.79
Duinwater 464.72 406.16 Kamerhuur hotel 50.151.90 32.341.50
Gas 81.56 47.08 Exploitatie villa's 26.985.51 27.060.49
Brandstoffen 91.04 34.35 Exploit.restaurants 7.974.79 5.658.17
Assurantiën 774.50 774.50 Rente effecten 2.755.80 1.529.25
Salaris en voeding 14.189.05 13.502.50 Interest 464.37
Belastingen 3.634.42 3.339.17
Erfpachtscanon 502.01 502.01
Onkosten 6.603.76 4.824.68
Compens. aan oblig.
houd. wegens rente-
derving 360 .-
Interest 9.790 .- 430.58
Onderh. gebouwen 6.786.59 1.608.43
meubilair 10,339.11 3.163.58
Expl. electr. licht 2.496.03 2.042.47
Huur terrassen 1.500 .-
Afschrijvingen 25.743.51
Saldo winst 1916 16.087.65 35.540.86
99.968.16 66.589.41 99.968.16 66.589.41