OCR:ed block content:
ACTIEF BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1916 1915 1916 1915
Gulden Gulden Gulden Gulden
Spoorwegen1) 39.374.765 39.374.766 Kapitaal 22.500.000 22.500.000
Id. wijz. en uitbr. 27.397.938 26.122.377 Obligatiën 143.059.000 144.400.000
Andere sp. en tramw. 5.043.786 4.891.038 Pensioenfonds 3.063.409 2.952.684
Wijzigingen, enz.2) 338.440 334.354 Dep. pens.fds. pers. 6.780.817 5.438.226
Rollend mater. 39.539.985 38.453.948 Rentel. voorschot 633.667 633.667
Exploit. inrichting. 11.112.322 10.891.577 Vernieuw.rekening 166.141 135.365
Magazijngoed. enz. 9.829.369 7.154.049 Gekap. uitkeer.5) 939.991 903.786
Werken in constr.3) 3.720.383 3.590.824 Onopgevr. dividend 66.584 50.259
St.schepen en ponten 899.616 337.279 Losbare obligatiën ... 239.000 178.000
Eigendommen 452.996 549.341 Coupons 330.073 316.495
Voorschotten4) ...... 10.949.825 10.507.855 Loopende rente 1.244.418 1.256.687
Aandeelen in ondern 683.900 683.900 Crediteuren 6.976.287 5.275.898
Deelnemingen id. 6.946.269 14.188.755 Reserve 5.693.792 5.018.157
Disagio enz. oblig. 2.752.549 2.816.018 Onverdeelde winst 297 314
Amort.rekening 670.439 803.630 Winstsaldo 1.352.466 1.349.966
Waarborgkapitalen 187.710 187.710
Effecten 10.459.179 2.762.306
Prolongatie 2.159.500 5.168.900
Kas 50.738 101.111
Rente-Cassa 4.313.000
Schatkistbiljetten 5.173.400
Nederl. Staat 712.194 1.409.010
4 pct. oblig. in port. 831.000 837.000
Debiteuren 13.759.639 14.930.756
193.045.942 190.409.504 193.045.942 190.409.504