| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. VERLIES- EN WINSTREKENING. CREDIT.
1919/20 1918/19 1919/20 1918/19
Gulden Gulden Gulden Gulden
Diverse onkosten 14.421.40} 22.003.93 Bruto winst expl.rek. 501.960.56 211.291.01}
Verkoop kosten 11.758.86} 14.567.34 Diverse baten 20.646.64₴ 10.378.47}
Effecten 1.295.64 1.269.74 Agio 111.000 .-- 36.227.14
Saldo winst 715.080.942 246.570.07} Interest 107.518.662 26.514.45}
Onverd. winst 1918/19 1.430.982
742.556.852 284.411.081 742.556.852 284.411.08