| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING CREDIT.
1919/20 1918/19 1919/20 1918/19
Gulden Gulden Gulden Gulden
Koersverschil 13.087.11 5.089.36 Saldo Ao. Po. 727.39 29.80
Pachtrekening 59.324.46 60.014.29 Inkomsten 24.10 83.32
Administratie 40.925.53 40.310 .- Indigorekening 121.411.13 105.828.14
Algemeene onkosten 39.929.39 38.889.31 Tabakrekening 575.862.70 750.000 .-
Tabakcultuur 207.789.12 215.651.40 Rietaanplant 9.600.99
Hangloodsen 80.334.39 82.475.85 Divid .- en tan.belasting 28.28
Rietaanplant 30.816.79
Inlandsche gewassen 135.95
Indigocultuur 30.718.87 47.444.59
Wegen en waterwerken 20.394.76 25.409.89
Gebouwen 9.918.79 8.283.94
Onkosten in Nederl. 4.517.69 2.957.48
Interest 24.153.67 46.616.28
Oprichtingskosten 54.180.50
Indigo-inventaris 2.077.95 19.900.64
Effecten 1.318.13 760.94
Generale onkosten Indië 55.400 .-
Tabakrekening 171.608.64
Saldo winst 1.420.14 121.740.
707.654.59 855.941.26 707.654.59 855.941.26