| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ |
ACTIEF. VERKORTE BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1922 1921 1922 1921
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas en kassiers 119.483.43 70.743.96 Kapitaal 750.000 .- 1.500.000 .-
Debiteur. en wiss. 666.695.94 312.746.89 Depo ito's 109.374.29 134.314.29
Goederen 688.439.77 649.073.90 Bankierg 406.911.21 127.077.99
Inventaris 1 .- 13.185.40 Crediteuren 156.964.44 60.017.28
Kantoorgebouw 50.000 .- 88.446.35 Ondersteuningsfonds 6.159.34 6.159.34
Registr.recht en Reserve dub. debit. 10.000 .-
drukloon aandeelen 25.464.50 Goederenreserve 15.000 .-
Saldo verlies 1920 567.526.60 Winst 70.210.86
Idem 1921 100.381.30
1.524.620.14 1.827. 68.90 1.524.620.14 1.827.568.90