| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1921 /22 1920/21 1921/22 1920/21
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 32.189.52 28.470.71 Saldo Ao. Po. 10.142.08 421.48
Div. afschrijvingen 31.132.53 Tabaksoogst 1921 (1920) 193.017.33 829.794.25
Landnacht 5.480 .- 5.480 .- Interest 21.952.29 65.62338
Koersverschil 15.844.29 3.642.29 Overschr. aandeelen 68. 20 .-
Verl. rubberoogst Commissie 879.66
1920 55.570.62 Div. Deli Cult. Mij. 597.750 .-
Id. oogst 1921 1.062.60 233.184.78 Minder betaald dan
Id. oogst 1922 91.691.17 v. j. gereserveerd
Buitengew. uitgaven voor div.belasting 1.690.81
registratierecht
aand. en onk. 30.993.37
Saldo winst 49.609.56 1.137.037.84
226.870.51 1.494. 18.77 226.870.51 1.494.518.77