| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF.
1924 1923 1924 1923
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. 700.000 .- 700.000 .- Kapitaal 2.000.000 .-- 2.000.000 .-
Terreinen 72.522.56 98.095.62 Obligatiën 280.000 .- 290.000 .-
Geb., werkt., enz. 1.309.880.33 1.324.575.21 Afschrijvingsfondsen 698.315.67 635.059.76
Woonhuizen 92.767.16 Reservefonds 42.416.70 42.416.70
Grondstoffen 109.342.68 118.357.09 Reserve div. risico's 44.015.02 44.015.02
Goeder. in bewerk. 323.000 .- 294.818.24 Crediteuren 132.742.86 135.640.44
Kassiers 56.671.17 167.569.63 Saldo winet 39.000 .-
Kas 5.181.74 1.159.96
Debiteuren 532.162.76 412.444.32
Aand. in andere
ondernem. 34.961.85 30.111.85
3.236.490.25 3.147.131.92 3.236.490.25 3.147.131.92