OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF
1924 1923 1924 1923
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gew. aand. in port. 700.000 .- 700.000 .- Gew. aand.kapitaal 2.000.000 .- 2.000.000 .-
Geb., terreinen enz. 520.759.77 5/9.893.46 Pref. aand.kapitaal 500.000 .- 500 000 .-
Bewerkte goederen 826.274.11 889.910.70 Oblig.leening 180.000 .- 190.000 .-
Grondstoffen 260.727.85 250.720.71 Crediteuren 251.386.42 313.410.82
Debiteuren 609.010.47 852.764.95 Kassiers 263.644.27 466.055.73
Kag en giro 3.391.85 1.391.70 Vernieuwingsfonds. 62.850.43 62.850.43
Nad. saldo 381.891.93 442.693.06 Pensioenfonds 1/.601 .-- 18.641 .-
Te bet coupons 5.430 .-
Reg. dub. debiteur. 20.000 .-
Afschr. dub. debit. 166.332.74
Onopgevr. dividend 1.060 .-
Onverd. div. 83.86 83.86
3.302.055.98 3.717.374.58 3.302.055.98 3.717.374.58