| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET WINST- EN VERLIESREKENING. OREDIT.
1925 1924 1925 1924
Gulden Gulden Gu'den Gulden
Interest 28.509.34 48.943.50| Winst op goederen en
Algemeene onkosten 84.606.19 197.202.49 | provisie 59.502.50 175.543.43
Exploitatie gebouwen 10.978.24 12.296.59 | Huren 15.188.97 15.736.0%
Affschrijv. debiteuren 8.425.90 | Onopgevr. dividend ... 970 .-
Verlies 48.432.30 75.589.03
1
124.093.77 266.868.48 124.093.77 266.868.48