Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1329 in year 1930

Kalibagor (Mpij. tot Expl. der Suikerfabriek -)

vanoss_1930_domestic Seq: 1379 Span: 46558-46572 Page: 1329 (arabic) Scob: 520 GID: 14 Block-id: 34990 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · ·
profit · · · ·
dist · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
Gulden 1928 Gulden 1927 1 Gulden 1928 1927 Gulden
Onderneming 750.000. 750.000 .- Kapitaal 1.000.000 .- 1.000.000 .-
Kas en kassiers 5.864.32 2.355.93 Reserverekeningen 728.830.43 632.830.43
Voorschotten 143.682.50 249.905.05 5 pct. oblig. leening 1.000.000 .-
Debiteuren 1.145.37 1.01 Crediteuren 32.278.31 9.773.55
Cultuur Mpij. der Uitgaver t. laste v.
Vorstenlanden 415.700 .- 647.265 .- voorg. oogstjaren 230.174.10 427.156.48
Expl. volg. oogsten 998.120.30 971.277.32 Onopgevr. dividend 1.999.70 2.140.30
Ongereal. prod. 1921 8.402.26 8.402.26 Uitgel. obligaties
Idem 1928 262.485.21 Onverd. div. Ao. Po. 597.39 916.35
Magazijnvoorraad 56.925.06 48.843.01 Winst 314.295.75 605.232.47
Uitbr fabr. install 145.850.66
Prolongatie u/g. 520.000 .-
3.308.175.68 2.678.049.58 3.308.175.68 2.678.049.58