OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
has en kassiers 44.964.67 46.691.75 | Aand.kap. geplaatst 3.000.000 .- 3.000.000. -
Debiteuren 243.931.584) 302.796.25 15 pct. oblig.leening 825.000 .- 870.000 .-
Taxi Auto Mpij. 48.396.81 49.452.24 | Titgelote oblig. 45.000 .- 45.000 .-
Storting bij derden 27.520.80 24.972.12 | Dividenden, coupons 22.984 .- 24.821 .-
Saldi in vr. valuta 601 .- 3.091.57 | Crediteuren 132.667.75 218.248.70₺
Paarden 49.372.335) 69.992.41 | Stortingen d. derden 12.761.25 22.856.04
Wag.park en invt. 705.290.702 689.994.592| Afschr. roll. mater. 408.845.13% 368.699.243
Magaz. en fourage 97.261.89 144.612.91 | Reservefonds 146.907.311 381.260.34
Geb., terr., lande- | Res. v. div. belangen 298.677.73
rijen 2.080.090.575) 2.134.351.17 | Onderst.fonds 22.992.413 22.992.41%
Auto's 254.374.486) 357.314.47 | Ned. Ind. Handelsb. 33.345.58 67.355.32
Automobielen in | Rekg. t/z. belangen
consignatie 419.468.87 I in onderh. mpiien 3.000 .-
Deeln. in andere | Ind. bedrijven rekg.
ondernemingen 435.000 .- 1) 1.143.000 .- | crt. 202.860.88
Orders in bewerk. 7.396.28 46.041.37
Vooruitbet. kosten 56.627.82 43.924.90
Verbouwingen 70.000 .- 50.067.05
Effecten 10.000 .- 3)
Handel Mij. L'Auto
rek. crt. 519.674.512)
4.650.503.443 5.525.771.67%| 4.650.503.44} 5.525.771.67}