OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1934 1933 1934 1933
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebouwen 455.619 454.988 Geplaatst kapitaal 510.000 510.000
Werktuigen enz. 119.646 122.219 Obligatiën 542.000 542.000
Vaartuigen 425 425 Reservefonds 300.000 300.000
Ketels en stoomwerkt. 4.295 4.685 Afschr. dub. debit. 6.342 11.514
Gereedschappen 4.928 7.330 Onopgevr. posten 378 325
Modellen 2.253 2.439 Res. voor belangen pers. 8.210 8.210
Terreinen 37.540 37.540 Crediteuren 54.443 29.378
Effect. reservefonds 299.227 299.870 Verschenen rente 6.520 6.520
Effecten 76.495 117.122 Onverd. dividend 72 72
Deposito u/g. 1.000 1.100 Ongevallen verzeker. 1.285 409
Dubieuse debit. 6.342 11.519 Nederl. Bank 182.000 182.000
Res. Risicobank 17.738 17.738 Omzetbelasting 133
Assur., vooruitbet. 1.136 454
Kassa en kassiers 4.098 41.532
Debiteuren 138.161 130.582
Inventaris 442.453 340.746
Invalid.verzekering 27 144
1.611.383 1.590.428 1.611.383 1.590.428