| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1936 1935 1936 1935
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebouwen 714.800 717.800 Kapitaal 548.000 548.000
Inventaris 30.000 30.000 Glas-assurantie reserve 820 820
Verbouwing 1927/28. 5.000 5.000 Hypotheek o/g. 248.500 252.000
Reservefonds Risico-Bank 365 365 Crediteuren . 7.963 6.584
Reservekas Risico-verg. 45 44 Te betalen kosten 11.203 13.185
Res. Feder. v. bedrijfsverg. 60 60 Onopgevr. dividend 48
Vooruitbet. kosten 956 1.104
Voorraden. 6.527 6.282
Hotelgasten 294 728
Effecten 7.000 7.000
Nederl. Bank 8.986 8.989
Kas-Vereeniging 22.634 34.091
Kas en giro 4.518 2.950
Saldo verlies 15.301 6.224
816.486 820.637 816.486 820.637