| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1937 1936 1937 1936
Gulden Gulden Gulden Gulden
Eigen aandeelen 20.400 20.400 Kapitaal 5.300.400 5.300.400
Concessiën 2.244.000 2.544.000 Onverdeeld dividend 6.336 5.802
Nieuwe petroleumbelangen 210.000 210.000 Crediteuren 28.611 31.345
Exploratie Madoera 582.709 560.845 Onopgevr. dividend 6.158 13.940
Div. exploratierekg. 36.440 35.472 Afschr. Madoera 48.720 43.960
Nieuwe vergunningen 6.230 5.862 Agioreserve 8.714 8.713
Geb., Machin., Instrumen- Res. koersversch. effect .. . 80.430 104.371
ten enz. 4.400 1 Res. voor belastingen. 94.152 93.696
Kantoorinventaris. 940 990 Saldo winst 209.312 798.467
Deposito 675.0002) 675.000
Leening 50.000
Effecten genoteerd 1.456.6501) 1.443.642
Id. niet genoteerd P.M. P.M.
Kassaldi in Indië 3.266 3.225
Kas en kassiers 273.092 244.273
Debiteuren 219.706 445.874
Interim divid. 211.200
5.782.833 6.400.694 5.782.833 6.400.694