| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1938 1937 1938 1937
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebouwen 713.800 716.800 Kapitaal 548.000 548.000
Inventaris 30.000 30.000 Glas-assurantie reserve 820 820
Reservefonds Risico-Bank 366 365 Hypotheek o/g. 241.500 245.000
Reservekas Risico-verg. 46 Crediteuren. 8.000 8.944
Res. Feder. v. bedrijfsverg. 60 Te betalen kosten 7.650 12.594
Vooruitbet. kosten 789 614
Voorraden 4.764 6.627
Hotelgasten 274 308
Effecten 7.000 7.000
Nederl. Bank 98 9.263
Kas-Vereeniging 6.166 7.862
Kas en giro 2.754 5.747
Saldo verlies 39.959 30.666
805.970 815.358 805.970 815.358