| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Interest 22.144.23 21.537.64 Goederenreken. winst 135.330.73 128.652.94
Afschrijv. debiteuren 45.200.49 149.490.27 Commissierekening 58.856.38 62.840.67
Idem meubelen 7.211.14 4.962.96 Delcredere reserve 63.413.70 31.787.56
Idem gebouwen / 1.000 .- 12.832.95 Extra reserve 43.647.18 6.268.32
Idem producten 35.000.+ Verlies 58.420.35
Delcredere reserve 100.788.20 55.498.84
Extra reserve 15.547.18 43.647.18
Verlies 1908 58.420.35
Winst 1909 15.936.40
301.247.99 287.969.84 301.247.99 287.969.84