OCR:ed block content:
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1911 1910 1911 1910
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten enz. 40.166.45₺ 35.660.92 Div. in reserve 1910 (1909) 4.548.78} 2.035.50
Interest obl.leen. 12.300 .- 12.480 .- Kamerhuur, hotel 52.266.08 42.267.85
Koersverschil 1.095 .- 1.095 .- Kamerhuur, villa's 1.321.75 330 .-
Afschrijving 22.533.60 2.194.20 Seizoen villa-huur 19.150 .- 16.700 .-
Expl. electr. licht 3.095.97 3.550.10 Rente effecten 4.598.22 4.653.75
Huur terrassen 2.400 .- 2.400 .- Interest 1.043.09 1.073.26
Vaste bijdr. Exploit. Table d'hôte en restaur. 10.376.15 4.308.64₺
Mpij. Scheveningen 9.500 .- 9.500 .- Effecten 190 .- 60 .-
Diversen in reserve 2.403.05 4.548.78₺
93.494.07} 71.429.00₺ 93.494.07₴ 71.429.00₺