| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1921 1920 1921 1920
Gulden Gulden Gulden Gulden
Rente obligatiën 39.617.50 40.345 .- Personenvervoer 144.252.35 140.131 99
Alg. onk. Nederland 28.049.74 18 627.17₺ Goederenvervoer 374.987.20 217.657.37
Adm. Ned .- Indië 63.479.65% 40.420.022 Abonnementen 2.538.90 2.557.61}
Weg en werken 15.749.58 13.501 21 Diverse inkomsten 17.229.79₺ 5.324.30%
Tractie onderh. mat. 147.461.04 112.099.67% Interest, koerswinst op
Expl. mouvement 46.042.51 31.174.54 effecten 1.503.49} 2.811.44}
Agio uitgel. obl. enz. 355 .- 335.
Magazijn dienst 852.47 514.96
Interest 1.447.18
Res. aflosb. oblig. 16.000 .- 15.000.
Belasting 1.838.58₴ 889 582
Inventaris 20.70 67.25
Kantoormeub. Ned. 65.10}
Koersverschil eff. 2:088.42
Vern. en afschr.fonds 131.532.673 57.419 882
Ter verdeeling 48.000 .- 36.000 .-
540.511.74 368.482.722 540.511.74 368.482.722