| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1925 1924 1925 1924
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas en kasgiers 99.507.56 66.958.81 Gepl. kapitaal 700.000 .- 700.000 .-
Debiteuren 565.934.20% 307.544 .- Statut. reserve 47.549.01 20.147.57
Dub. debiteuren 1 .- 1 .- Bijzondere reserve 253.026.80 106.690.55
Sigaretten 32.132.49 37.588.39 Bankiers en credit. 590.882.45 657.075.58%
Tabak 273.669.27 248.670.28 Winst 326.372.53} 319.815.392
Goeder. in coneign. 51.807.89 71.239.12
Cartonnage 105.537.34 71.594.54
Andere goederen 34.063.12 63.956.96
Gebouwen 667.996.41 795.587.11
Machines enz. 87.179.51 140.587.89
Merken en patenten 1 .- 1 .-
Deelname i. a. on-
dernem. 1 .-
1.917.830.79} 1.803.729.10 1.917.830.79} 1.803.729.10