| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER ULTO JUNI. PASSIEF.
1922 1921 1922 1921
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand.bezit mach .- Kapitaal 1.465.000 .- 1 465.000 .-
fabr. ,Kalimas" Crediteuren 2.017.678 03 2.500.709.56
en ,Amsterdam" 1.052.000 .- 1.052.000 .- Te betalen hnur ... 69.035.91 70.551.35
Kassa . 6.082.562 1.552.77 Fabriek Kalimas" 663.179.81 737.634.71
Terreinen 213.151.35 213 151.35
Geb., werkt. enz 80.319.17 60.100 57
Magazijnen 1.090 950.47 1.929.568.21
Zeilonde goederen 18 377 62 126.'08 65
Debiteuren 433.3º3.55 754 244.51
Werken in uitv. 313.877.01 554.266.90
Saldo verlies 1.006.702.01} 82.902.65
4.214.843.75 4.773.895.62 4.214.843.75 4.773.895.62