OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1928 1927 1928 1927
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. 84.800 .- 84.800. Aand.kapitaal 2.288.000. 2.288.000
32 pct. oblig. 1907 32 pct. leen. 1896 54.000 .- 59.000 .-
in portef. 62.500 .- 64.000 .- 4 pct. leen 1900/01 41.000. 41.000 .-
Weg en werken 11.340.820.252 11.176.078.692 32 pct. leen. 1907 1.474.000 .- 1.504.500 .-
Meubilair en sta- Rentelooze voor-
tionsinvent. 53.657.69 52.405.73 schotten 3.153.352.02 3.053.352.02
Roll. materieel 1.475.979.59% 1.531.281.68₺ S. S., voorschotten 6.156.676.81} 6.156.676.81}
Werktuigen en ge- Vernieuwingsfonds 892.181.38₺ 872.756.75₺
reedschappen 135.399.87} 133.568.373 Intrest verschuld. 17.225.47₴ 17.621.30}
Nieuwe lijnen ... 54.694.052 54.694.054 Onopgevr. coup. 1.031.25 1.603.75
Waarb.kapitalen 25.474.87 25.724.87 Uitgelote oblig. 1.500 .- 2.500 .-
Magazijngoederen 284.706.96₺ 360.491.16 Crediteuren 2.103.686.32} 1.776.848.85
Debiteuren 1.968.102.58 1.651.207.61}
Kassa en bank. 173.689.382 116.779.31
Nadeelig saldo 522.828 .- 522.828 .-
16.182.653.27 15.773.859.49₺ 16.182.653.27 15.773.859.49}