| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1929 1928 1929 1928
Gulden Gulden Gulden Gulden
Ondernem. „Ngom- Geplaatst kapitaal 1.200.000. 1.200.000.
bezi” 969.178.64 953.646.24 Stat. reserve 15.641.81 7.534.93
Administr. „Ngom- Reserve . v. afschr.
bezi" 244.515.23 180.968.64 aanplant 95.000. 55.000 .--
Voorraad sisal1) 71.809.07 67.522.49 Crediteuren 14.382.55 12.920.52
Debiteuren 5.293.14 9.141.74 Onverdeeld dividend 1.828.72 1.000.41
Kas en banken Winst 1929 (1928) 144.796.80 113.620.34
Amsterdam 180.853.80 178.797.09
1.471.649.88 1.390.076.20 1.471.649.88 1.390.076.20