Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1406 in year 1932

Theecultuur Maatschappij "Pangheotan"

vanoss_1932_domestic Seq: 1448 Span: 52535-52553 Page: (arabic) Scob: 2611 GID: 765 Block-id: 39061 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1930 1929 1930 1929
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onderneming 475.818.32 460.302.06 Geplaatst kapitaal 500.000. 500.000 .-
Kas en Kassiers 9.325.67 15.578.39 Reservefonds 50.000. 50.000 .-
Effecten 250 .- 250 .- Afschrijvingsreserve 105.000. 105.000 .-
Prolongatie 10.000 .- 105.000 .- Res. belastingen 11.989.11 21.438.72
Deposito 60.000 .- 60.000 .- Aandeelhouders 2.249.16 52.249.16
Belegd reservefonds 47.705.781) 46.906.38 Tantièmes 5.484.28
Theeoogst 1930 (1929) 49.000.03 54.158.28 Winstaand. Europ.
Theeoogst 1929 157.39 personeel 1.959.62 9.287.72
Kina-oogst 1926 21.82 Crediteuren 13.503.77 22.970.36
Kina-oogst 1927 173.86 Onbet. dividenden 1.050 .- 337.50
Kina-oogst 1928 247.73 Onverd. winstsaldo 5.466.18
Kina-oogst 1929 174.42 2.670.78
Kina-oogst 1930 6.277.88
Debiteuren 19.307.25 5.879.58
Materialen 13.201.10 15.578.86
691.217.84 766.767.74 691.217.84 766.767.74