| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. VERLIES- EN WINSTREKENING OVER CREDIT.
1932 1931 1932 1931
Gulden Gulden Gulden Gulden
Algemeene leiding 121.526.36 127.111.82 Reizig.verv. stoomtr. 372.337.78 477.860.78
Exploitatie-uitgaven : electr. tr. 147.124.23 218.375.21
Stoomtram 207.661.78 230.631.66 autobuss. 270.108.40 371.684.04
Electr. tram 136.798.02 146.444.60 Diverse baten 835.71 2.380.53
Autobussen 303.806.02 376.506.17 Winst op belegging. 76.597.28
Gratificaties 8.557.50 15.862 .- Verlies boekjaar 190.907.39 223.546.78
Assurantie 3.489.67 3.489.54
Interest 44.181.81 40.088.44
Pensioenfonds 57.500 .- 57.500 .-
Vernieuwingsfonds 25.937.10 34.811.80
Fonds voor verlof en
passagekosten 8.183 .- 3.603.45
Afschr. bouwrekg. 140.269.53 154.175.81
Verlies op effect. 103.622.05
1.057.910.79 1.293.847.34 1.057.910.79 1.293.847.34