| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1939 1938 1939 1938
Gulden Gulden Gulden Gulden
Saldo Ao. Po. 111.239 100.584 Reizigers 15.026 14.791
Rente obligatiën 15.600 15.600 Bagage 512 490
Expl.kosten trambedr. 76.836 72.236 Goederen. 84.390 66.815
Id. autobusbedrijf. 17.312 14.070 Diversen 9.823 7,803
Gratific. en uitkeeringen. 1.000 1.000 Expl. werkpl. 222 400
Vern.fonds weg en werken 6.146 5.034 Autobusbedrijf 9.102 8,267
Id. roll. materieel 1.317 1.079 Verjaarde coupons 40 50
Onderst. en pens.fonds 878 719 Intr. en koersversch. 1.035 827
Fonds v. buitengew. schade en Saldo verlies op n. rek. 111.814 111.239
verliezen 439 360
Onk. verg. obl. houders 1.197
231.964 210.682 231.964 210.682