OCR:ed block content:
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1910 1909 1910 1909
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebruik St.sp.weg. 3.703.139.80 3.703.139.80 Reizigers 14.830.784.60% 14.056.526.37₺
Exploitatiereken. 22.557.159.06} 22.320.572.11} Bagage enz. 571.739.54 527.428.30
Huur spw., stations 682.026.82} 602.119.59} Levende dier. enz. 711.768.84} 718.535.12
Onderst.fondsen ... 58.444.59} 54.243.962 Goederen enz. 16.139.541.56 15.679.175.87
Pensioenfonds ... 413.522.062 401.624.15 Buitengew. ontv. 683.793.092 605.713.11₴
Reservefonds 570.000 .- Diversen 21.328.222 22.234.70₺
Afschr. roll. mat. 1.172.322.98 1.097.312.80 Vergoed. medegebr. 651.824.44 648.514.91
Wagenhuur ...... 572.172.81} 474.074.72} Versch. ontv. 267.645.79 297.077.80
Interest 3.366.853.97} 3.327.716.69}
Afschr. disagio ... 22.996.91 22.651.81
Verliezen 40.416.56 14.645.12
Winstsaldo 719.370.51 537.105.42
33.878.426.10 32.555.206.19} 33.878.426.10 32.555.206.19