| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1932 1931 1932 1931
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onuitgegev aand. 190.000 .- 190.000 .- Aand.kapitaal 700.000 .- 700.000 .-
Ondern. „,Maswati" 512.318.19 518.750.95 Reservefonds 55.574.81 75.000 .-
Machinerieën 42.160.84 58.281.56 Afschr.reserve 200.912.29 237.539.22
Gebouwen 96.399.44 103.936.57 Crediteuren 21.630.16 19.360.71
Kabelbaan 7.565.69 10.667.27 Onbet. dividenden 840 .- 965 .-
Auto 1 .- 1 .- Aandeelhouders 22.77 22.77
Materialen 4.117.26 4.826.53 Traites 16.000 .-
Belegde reserve 50.000 .- 50.000 .- Onverd. winstsaldo 5.828.35
Kassiers 36.567.21 70.198.60
Kassa in Nederl. 493.04 389 .-
Kassa op de Onder
neming 50.74 3.646.78
Waarborgsom Ka-
belbaan 545.58 545.58
Debiteuren 2.487.58 2.205.55
Effecten 2.000 .- 2.000 .-
Rente belegde res. 7.34 916 .-
Interest 60 .- 21.50
Thee-oogst '32 ('31) 28.587.17 25.602.40
Theeoogst '31 ('30) 127.24 266.98
Rubberoogst '32 ('31) 5.446.48 11.972.16
Sdem 1931 ('30) 45.23 486.95
978.980.03 1.054.716.05 978.980.03 1.054.716.05