| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onuitgegev aand. 190.000 .- 190.000 .- Aand.kapitaal 700.000. - 700.000 .-
Ondern. „,Maswati" 518.750.95 522.664.37 Reservefonds 75.000 .- 75.000 .-
Machinerieën 58.281.56 72.843.88 Afschr.reserve 237.539.22 237.539.22
Gebouwen 103.936.57 110.956.47 Crediteuren 19.360.71 24.801.56
Kabelbaan 10.667.27 13.768.85 Reserve belastingen 12.873.51
Auto 1 .- 1 .- Onbet. dividenden 965 .- 1.337.50
Materialen 4.826.53 6.341.41 Aandeelhouders 22.77 22.77
Prolongatie 30.000 .- Traites 16.000 .- 30.500 .-
Belegde reserve 50.000 .- 50.000 .- Winstaandeel Eur.
Kassier 70.198.60 pers. 1.091.69
Cassa in Nederl. 389 .- 8.401.50 Onverd. winstsaldo 5.828.35 14.602.04
Cassa op de Onder-
neming 3.646.78 900.10
Waarborgsom Ka-
belbaan 545.58 545.58
Debiteuren 2.205.55 12.465 .-
Effecten 2.000 .- 2.000 .-
Rente belegde res. 916 .-
Interest 21.50
Thee-oogst 1931 ('30) 25.602.40 60.784.16
Thee-oogst 1930 ('29) 266.98 139.36
Rubber-oogst 1931
(1930) 11.972.16 15.956.61
Idem 1930 486.95
1.054.716.05 1.097.768.29 1 1.054.716.05 1.097.768.29