| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1933 1932 1933 1932
Gulden Gulden Gulden Gulden
Rente obligatiën 15.760 16.240 Reizigers 10.790 19.964
Exploit.kosten trambe- Bagage 252 472
drijf 94.736 133.804 Goederen 77.229 188.129
Id. autobusbedrijf 59.264 90.364 Diversen 15.265 8.247
Gratific. en uitkeer. 2.698 3.862 Exploitatie werkpl. 255 502
Afschrijv. aanlegkost. 9.000 14.169 Autobusbedrijf 28.598 58.346
Fonds v. buitengew. scha- Verjaard dividend 414
de en verliezen 867 Intr. en koersversch. 1.016 124
Vern.f. weg en werk. 12.142 Saldo verlies 47.639
Vern.fds. roll. mater. 2.602
Onderst .- en pens.fds. 1.734
181.458 275.784 181.458 275.784