Page 1134 in yearbook 1907

Page 1134 in yearbook 1907

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1907 vanoss_1907 1134 1028 content 1981 × 2419 1907/6248

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 67

The raw OCR output of this page, line by line.
23901 1028 SPOORWEGFONDSEN.
23902 Bew. v. Res. en Liquid .- Spoor- Roll. Disag. Aand
23903 Kapitaal Oblig. uitg. sch. vern.f. rek. weg mater. obl. H.K.L.K.
23904 1895 4.813.250 10.809.300 2.949.000 102.266 1.042.292 10.636.526 1.355.164 4.678.848 282 21₺
23905 1896 4.813.250 10.831.000 2.911.000 184.025 1.072.650 10.633.112 1.391-866 4.555.317 35 27}
23906 1897 4.813.250 10.783.500 2.875.000 217.425 1.129.218 10,715.790 1.455.358 4.399.772 36% 27}
23907 1898 4.813.250 10.920.250 2.831.200 297.060 1.129.218 10.784.025 1.489.523 4.270.522 36 323
23908 1899 4.813.250 11.797.000 2.823.516 282.775 1.129.218 10.791.059 1.564.599 4.117.022 38 33}
23909 1900 4.813.250 11.736.000 2.742.700 350.651 1.129.218 10.837.218 1.734.700 3.970.522 36 34
23910 1901 4.813.250 13.665.000 2.698.200 341.704 1.129.218 10.873.496 1.989.898 3.915.227 343 31}
23911 1902 4.813.250 12.769.050 2.324.600 303.065 1.129.218 11.424.678 2.526.058 3.925.911 34 31
23912 1903 4.813.250 14.688.550 2.289.300 300.671 1.129.218 12.066.627 2.699.815 3.869.659 324 27
23913 1904 4.813.250 14.599.300 2.250.100 333.776 1.129.218 12.608.516 2.762.609 3.775.259 30 26
23914 1905 4.813.250 14.504.550 2.111.400 418.952 1.129.218 12.996.669 2.868.258 3.656.810 34} 282
23915 Afgel. Ontv. Ontv. Ontv. Uitg. Uitg. Uitg. Netto
23916 trein trein p. dag p. jr. trein p. dag p. jr. p. jr. Rei- Bag. en
23917 KM. KM. KM. KM. KM. KM. KM. KM. zigers honden
23918 1895 826.099 1.475 32.725 11.943 f 0.765 f 16.89 6.164 5.779 568.311 12.847
23919 1896 897.711 1.385 33.29 12.184 0.695 16.725 6.121 6.063 576.921 14.150
23920 1897 967.930 1.385 36.35 13.267 0.695 18.28 6.672 6.595 605.113 15.236
23921 1898 1.100.673 1.255 35.445 13.031 0.645 18.41 6.720 6.312 667.263 16.138
23922 1899 1.214.357 1.25 37.19 13.575 0.645 19.17 6.997 6.572 705.012 17.905
23923 1900 1.238.797 1.24 37.63 13.737 0.675 20.52 7.490 6.244 724.295 18.554
23924 1901 1.515.353 1.13 41.205 15.040 0.64 23.315 8.571 6.468 789.727 20.423
23925 1902 1.929.039 0.96 40.98 14.958 0.57 24.33 8.882 6.076 877.426 22.673
23926 1903 2.089.163 0.955 40.56 14.804 0.58 24.69 9.012 5.792 938.673 24.667
23927 1904 2.334.050 0.915 39.385 14.415 0.57 24.57 8.992 5.423 1.018.844 27.016
23928 1905 2.345.718 0.97 42.09 15.363 0.59 25.675 9.371 5.991 1.075.885 29.369
23929 Levende Bui- Algem. Dienst v Dienst
23930 dieren Goed. teng. Te- Versch. admi- weg en tractie
23931 enz. enz. ontv. legr. Totaal baten Totaal nistr. werk. en mat. Totaal
23932 1895 85.975 411.749 7.708 1.148 1.087.737 130.470 1.218.208 56.229 130.831 355.149 514.208
23933 1896 95.613 407.545 4.112 1.189 1.099.540 143.186 1.242.726 50.265 124.752 354.141 529.159
23934 1897 75.812 482.942 6.941 1.337 1.187.382 152.633 1.340.016 52.049 134.705 388.684 575.439
23935 1898 77.898 464.321 7.031 1.547 1.234.248 160.069 1.394.318 56.205 128.575 433.328 618.107
23936 1899 91.087 524.007 7.854 1.546 1.337.412 172.958 1.520.371 57.132 145.365 478.454 680.950
23937 1900 86.343 522.900 8.227 1.352 1.361.672 176.802 1.538.473 63.498 140.356 530.437 734.291
23938 1901 86.304 624.051 14.984 1.482 1.536.972 177.545 1.714.517 74.169 143.490 616.840 834.499
23939 1902 91.537 667.048 29.482 996 1.689.163 165.608 1.854.771 74.227 148.680 712.698 935.605
23940 1903 95.849 667.500 30.900 554 1.758.142 240.382 1.998.524 78.521 152.700 788.316 1.019.537
23941 1904 95.831 738.224 32.763 573 1.913.250 220.272 2.133.493 81.439 168.589 870.905 1.120.932
23942 1905 100.575 816.265 34.855 623 2.057.562 216.102 2.273.664 79.075 175.536 909.572 1.164.182
23943 Dienst Bew.
23944 Percent Afschr. d. leen. Uitk. v. uitg.
23945 Versch. expl. Saldo en bedr. en huur Saldo op de schuld
23946 uitg. Totaal kosten der ontv. t. vern.f. v. spw. winst aand. H.K.L.K.
23947 1895 86.509 628.717 51.61 % 589.491 128.180 382.450 78.860 1.50 23g 18
23948 1896 95.213 624.372 50.24 % 618.353 150.601 388.858 78.895 1.50 29% 223
23949 1897 98.437 673.877 50.29 % 666.139 186.568 387.651 91.920 1.75 30₺ 25k
23950 1898 100.906 719.013 51.57 % 675.304 182.858 400.386 92.061 1.75 31 28}
23951 1899 102.676 783.626 51.54 % 736.744 230.905 414.160 91.679 1.75 334 30
23952 1900 104.586 838.877 54.53 % 699.596 194.000 415.210 90.386 1.75 37 31
23953 1901 135.649 970.149 56.58 % 744.369 189.050 464.969* 90.349 1.75 40 34
23954 1902 165.729 1.101.333 59.37 % 753.438 100.599 561.987* 90.852 1.75 42 37
23955 1903 197.021 1.216.558 60.87 % 781.967 53.752 637.234* 90.982 1.75 40 343
23956 1904 209.937 1.330.869 62.38 % 802.624 62.698 649.193* 90.733 1.75 40 34
23957 1905 222.730 1.386.911 61 .- % 886.752 140.928 654.919* 90.905 1.75 44 383
23958 *) Hierin verrekend het saldo der Tramwegen. De vergelijkende xende exploitatiecijfers
23959 der tramwegen zijn:
23960 Ontvangsten Totale Totale Netto Te betalen
23961 Reizigers ontvangsten uitgaven ontvangsten huur Saldo*)
23962 1901 88.908 99.871 72.172 27.699 24.070 + 3.619
23963 1902 69.385 81.947 78.761 3.186 24.230 - 21.044
23964 1903 76.234 88.063 75.763 12.300 25.816 - 13.516
23965 1904 83.736 96.667 79.667 17.000 25.956 - 8.956
23966 1905 86.198 101.493 82.429 19.064 25.953 - 6.889
23967 *) Saldo (- = tekort) beschikbaar voor afschrijving en rente eigen kapitaal.