Page 775 in yearbook 1909

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1909 vanoss_1909 775 683 content 1816 × 2554 1909/9326

Blocks on this page 1

Main
4209
19 lines

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
8047 CULTUURONDERNEMINGEN. 683
8048 Winst Diverse Onkos- Afschrij-
8049 Credi- inte- Divid. Winst win- Bruto ten Afschr. vin- Netto
8050 teuren1) rest2) N.I.L. Indië sten3) winst enz.4) Effect. gen 5) winst6)
8051 1895 1.921.131 152.424 146.679 1.279 300.381 72.931 56.930 170.521
8052 1898 2.566.710 135.326 197.780 140.733 4.908 478.747 65.817 64.552 10.536 337.844
8053 1899 4.493.310 124.495 359.600 118.704 5.930 608.730 65.070 99.432 17.619 426.609
8054 1900 4.080.476 161.504 235.987 80.418 8.799 486.709 64.320 23.677 3.415 395.296
8055 1901 3.936.600 144.336 158.229 6.152 308.717 64.673 31.605 1.005 211.434
8056 1902 3.319.562 181.574 43.158* 21.562 203.637 59.705 90.000 10.276 497
8057 1903 5.529.623 164.930 260.710 124.057 7.348 557.045 67.606 114.435 13.452 361.552
8058 1904 7.570.287 213.098 684.139 62.253 8.734 968.224 87.426 100.000 15.711 761.295
8059 1905 10.536.928 210.726 667.871 221.357 7.615 1.107.571 95.465 90.085 922.002
8060 1906 8.880.284 245.697 666.467 245.545 61.199 1.218.908 102.548 62.059 86.090 988.211
8061 1907 12.501.221 383.604 765.617 114.016 16.085 1.279.322 107.975 233.991 43.113 894.680
8062 1) Te betalen wissels, en/of buitenlandsche bankiers, crediteuren, deposito's, rek .-
8063 courant hoofdagentschap te Batavia. 2) Winst interest, commissie en agio. 3) Saldo
8064 Ao. Po .; ontvangen op debiteuren, enz. 4) Inclusief dotatiën aan het pensioenfonds
8065 o.a. in 1904-1907 telkens f 10.000. 5) Waaronder reserve dubieuse debiteuren. 6) Onder
8066 aftrek van bedrijfsbelasting. * ) Verlies.
8067 HOOFDAGENTSCHAP TE BATAVIA.
8068 Op Java o.m. verkocht voor de
8069 Ned. Ind. Landbouw Mij.
8070 Winst Zak-
8071 Kap .- rek. Kas en Rek .- crt. inter. Bruto Netto Suiker suiker Koffie Rijst
8072 N.I.H.B. portef. N.I.H.B. enz. winst winst picol picol picol picol
8073 1895 2.500.000 1.240.946 248.063 429.005 591.208 146.679 1.273.285 106.317 20.041 31.346
8074 1898 2.500.000 1.029.656 348.631 430.667 544.279 140.733 1.682.685 114.234 4.297 68.436
8075 1899 2.500.000 979.049 1.654.169 470.550 606.070 118.704 1.775.942 103.574 5.693 69.695
8076 1900 2.500.000 1.885.058 1.154.803 473.333 523.489 80.418 1.627.217 74.206 12.215 89.274
8077 1901 2.500.000 1.791.645 933.877 507.286 533.944 158.229 1.691.166 82.786 8.023 53.718
8078 1902 2.500.000 2.675.856 711.980 395.969 449.585 66.498 1.843.684 81.910 8.273 76.477
8079 1903 2.500.000 1.354.793 1.445.226 517.453 518.068 124.057 2.005.504 115.740 16.203 100.688
8080 1904 2.500.000 2.999.480 339.937 638.773 650.984 62.253 2.270.677 117.104 17.551 92.321
8081 1905 2.500.000 2.862.387 2.526.697 887.919 959.267 221.357 2.151.145 99.304 15.380 89.729
8082 1906 3.500.000 2.665.616 755.982 939.894 993.316 247.293 2.089.476 112.990 9.390 43.762
8083 1907 3.500.000 5.470.686 2.291.569 618.923 905.718 115.714 2.319.920 97.804 9.545 35.211
8084 Voor jaarcijfers 1896 en 1897 zie vorigen jaargang, voor koersen 1907 zie index.
8085 KOERSBEWEGING.
8086 Aandeelen 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907
8087 Hoogste koers 842 80g 90 89 892 932 89 80 72₴ 110 1494 144 137
8088 Laagste koers 672 59 65 75 80₺ 79 72 64 58 65 103 126 127
8089 4% obligatiën
8090 Hoogste koers 1003 103 100g 1018 101₴ 101 101 99 99 992 1024 1022 99₴
8091 Laagste koers 99 972 968 983 972 96% 962 972 963 974 993 982 96
8092 Voor Hoogsten en Laagsten Koers 1908, zie index.
8093 KANTOOR TE AMSTERDAM.
8094 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
8095 1907 1906 1907 1906
8096 Gulden Gulden Gulden Gulden
8097 Aand. in portef. 5.146.600 .- 5.193.150 .- Kapitaal 15.000.000 .- 15.000.000 .-
8098 Hoofdagentschap 3.500.000. 3.500.000 .- Obligatiën 4.363.000 .- 4.464.000 .-
8099 Huizen en erven 120.000 .- 133.338.10 Te betalen wissels 3.790.802.59 5.133.920.39
8100 Meubilair 2 .- 2 .- Crediteuren 4.829.313.67 1.060.861.24
8101 Kas en kassiers 112.974.83 153.813.83 Deposito's 1.589.535.76 1.929.520.47
8102 Buitenl. bankiers 172.120.44 481.470.96 Hoofdagentschap
8103 Portefeuille ...... 6.413.082.80 5.760.049.57 Batavia, rek .- crt. 2.291.569.32 755.981.58
8104 Prolongatiën ...... 2.107.186.95 273.140.50 Onopgevr. divid. 22.964.10 22.839.75
8105 Beleeningen ...... 673.343.52 831.976.04 Couponrekening 47.290 .- 47.320 .-
8106 Debiteuren 1.741.635.19 1.128.564.37 Uitgel. obligatiën 1.000 .-
8107 Effecten 3.116.466.06 3.131.356.13 Res. dub. debit. 79.271.53 62.973.34
8108 Aandeelen1) ...... 266.013.23 120.419.73 Reservefonds ...... 2.161.103.77 2.112.570.36
8109 Voorschotten2) 2.001.105.64 1.170.916.64 Winstsaldo 894.679.92 988.210.74
8110 Aand. Nederl .- Ind.
8111 Landbouw-Mij.3) 9.700.000 .- 9.700.000 .-
8112 35.070.530.66 31.578.197.87 35.070.530.66 31.578.197.87
8113 1) In naamlooze vennootschappen. 2) Op uitzendingen naar Indië. 3) Nominaal
8114 f 9.995.000.