Page 776 in yearbook 1911

Page 776 in yearbook 1911

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1911 vanoss_1911 776 688 content 1840 × 2451 1911/12949

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
8107 688 CULTUURONDERNEMINGEN.
8108 STATISTIEK DER GOUVERNEMENTSPRODUCTEN.
8109 Aangevoerd: Voor reken. v. d. Staatin publ. veiling verk .:
8110 Koffie Tin Kina Koffie-rekening Tin-rekening Kina-rekening Opbr.alle
8111 balen blokk. colli Balen Opbrgst. Blokk. Opbrgst Colli Opbr. producten
8112 1875 891.094 83.409 479 756.959 f52.539.506 139.724 f 4.518.579 432 f 71.853 f57.129.917
8113 1885 830.214 125.929 3.326 815.969 26.355.726 139.794 4.640.045 2.687 375.304 31.371.075
8114 1895 254.627 198.200 2.822 225.531 14.905.846 192.869 5.233.932 2.751 113.384 20.253.161
8115 1900 106.126 396.400 3.212 115.371 5.360.798 366.431 20.563.589 2.884 437.920 27.114.519
8116 1901 95.905 481.400 3.734 102.486 3.958.676 434.600 21.659.246 4.000 401.188 26.019.109
8117 1902 92.026 269.300 4.409 95.315 3.482.483 434.468 21.898.559 3.476 324.429 25.705.470
8118 1903 176.507 438.600 3.431 135.424 4.455.733 437.230 23.544.737 3.744 303.107 28.303.770
8119 1904 170.725 339.390 5.503 150.338 5.426.194 329.741 18.088.580 4.607 314.124 23.828.898
8120 1905 24.771 275.971 5.758 100.293 3.701.752 287.853 17.701.159 3.424 224.648 21.697.100
8121 1906 51.947 271.008 6.346 45.176 1.819.977 269.382 20.398.580 7.369 413.089 23.131.647
8122 1907 104.447 328.826 4.473 86.752 3.500.208 326.915 24.588.747 5.587 347.612 28.436.567
8123 1908 7.112 349.937 6.381 66.756 2.819.811 334.602 19.397.104 5.025 276.361 22.493.276
8124 1909 50.685 347.050 4.708 40.132 1.933.292 347.459 20.072.842 6.232 297.307 22.316.270
8125 STATISTIEK VAN VERKOOPEN EN VERZENDINGEN.1)
8126 In Nederland verkochte producten Verkocht Totale Waarvan o.a
8127 Koffie Java en Sum.tab. Alle verk. in de verkoopen aangevo rd uit : Uitzen-
8128 Colli Bedrag Pakken Bedrag in Ned. Ver.Stat. Ned.Ind. Surin dingen
8129 1875 63.547 4.646.041 5.599 1.339.006 9.135.214 9.217.214 6.934.298 142.355 2.576.255
8130 1885 75.769 2.604.770 11.040 1.869.015 7.449.044 16.270.673 14.241.972 283.927 3.333.757
8131 1890 19.759 1.462.802 15.327 3.049.924 4.870.000 5.152.984 4.749.912 282.984 1.851.835
8132 1895 ? 1.134.904 21.776 3.922.893 5.777.528 706.104 6.853.360 5.493.365 771.924 1.545.680
8133 1900 21.178 931.938 40.910 4.751.610 5.973.257 1.405.798 7.553.086 6.028.461 1.524.625 745.511
8134 1901 22.336 1.066.443 35.111 5.100.981 6.528.339 1.394.113 8.049.283 6.599.204 1.450.079 434.135
8135 1902 26.694 1.029.829 37.596 4.682.646 6.457.413 1.137.418 7.719.747 6.559.764 1.159.048 505.523
8136 1903 23.781 845.934 51.883 4.880.450 6.529.625 1.127.717 8.288.859 7.151.182 1.137.677 394.125
8137 1904 21.459 931.807 56.962 7.374.898 8.966.297 602.571 10.723.584 9.960.271 763.313 174.757
8138 1905 19.410 847.486 53.661 7.112.704 9.144.778 1.087.290 10.965.459 9.874.014 1.091.445 83.237
8139 1906 19.332 866.273 47.435 10.646.446 12.926.903 1.129.796 15.110.749 11.801.119 1.125.784 588.290
8140 1907 12.239 601.662 256.111 12.427.728 15.062.518 1.119.097 17.386.075 ? D ?
8141 1908 9.644 510.086 267.869 9.119.304 12.221.897 975.278 ? ? ? ?
8142 1909 40.469 1.289.088 265.525 8.864.262 13.136.291 1.271.968 ? ? ? ?
8143 1) Buitendien werd in Indie in 1907, '8 en '9 (in het verslag 1907 voor het eerst
8144 opgegeven), nog voor een waarde van resp. f 28.135.602, f 27.044.792 en f 27.447.874
8145 verkocht, waarvan f 27.620.307, f 27.186.391 en f 26.809.431 suiker. 2) Waarvan resp .:
8146 50.681, 64.250 en 60.660 pk. Sumatra, met een opbrengst van resp. f 12.168.028, f 8.960.766
8147 en f 8.725.869.
8148 VESTIGINGEN IN HET OOSTEN.
8149 Cultuur-ondern. Beleen. Credi- Winst Winst
8150 Hoofdkant. Kas,effec- Aan- Voor- en voor- teuren provi- cultuur-
8151 Kap.rek. ten,enz.1) deelen schotten schotten enz.2) sie enz.3) ondern.
8152 1875 13.176.986 3.782.467 2.348.371 2.970.805 4.013.263 1.038.030 1.022.479 47.880
8153 1885 12.950.833 8.844.790 2.361.639 6.777.234 3.890.415 9.006.866 2.379.691 977.657*
8154 1895 12.000.000 18.778.240 3.832.600 3.350.196 4.875.232 18.902.896 1.806.005 487.310*
8155 1899 8.000.000 14.132.578 5.086.402 3.882.460 7.824.351 22.981.310 2.210.510 1.016.717
8156 1900 8.000.000 12.889.545 5.594.352 4.452.823 10.715.245 25.713.403 2.300.495 759.985
8157 1901 8.000.000 12.029.817 5.713.810 5.781.826 13.851.000 29.442.858 2.445.330 664.051
8158 1902 8.000.000 13.620.238 5.496.053 7.254.470 11.382.145 29.818.264 2.228.947 226.437*
8159 1903 - 12.000.000 21.826.108 5.494.193 7.553.045 14.321.674 37.276.153 2.801.140 197.654*
8160 1904 12.000.000 22.077.620 5.499.210 6.262.786 18.548.909 40.514.181 3.168.686 1.114.505
8161 1905 12.000.000 23.636.144 6.218.500 5.556.552 20.480.496 44.003.408 5.094.526 7.653.763
8162 1906 12.000.000 24.489.340 6.236.000 5.747.847 25.690.214 50.274.886 2.975.681 1.388.159
8163 1907 12.000.000 27.469.495 6.201.000 5.247.637 24.322.837 51.365.446 2.723.603 1.927.582
8164 1908 16.000.000 29.166.914 6.171.000 5.234.123 24.593.380 49.265.437 2.837.904 2.376.947
8165 1909 16.000.000 36.223.689 7.486.500 4.961.860 16.383.456 58.577.858 2.638.600 2.782.233
8166 *) Verlies. 1) Kas en portefeuille, effecten, debiteuren en wissels. 2) Credit-saldi
8167 Hoofdkantoor, crediteuren, deposito en girorekening. (In dit bedrag is dus het
8168 winst-saldo begrepen). 3) Winst provisie, interest en wissels.