Page 818 in yearbook 1911

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1911 vanoss_1911 818 730 content 1840 × 2458 1911/12991

Blocks on this page 2

Main
6175
18 lines
Main
6176
19 lines

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
10539 730 CULTUURONDERNEMINGEN.
10540 bijdragen aan een uitbreidings- en vernieuwingsfonds eerst 15 pct. aan de
10541 reserve. Vervolgens ontvangen aandeelhouders 5 pct .; terwijl van de dan
10542 resteerende overwinst nog 85 pct. aan aandeelhouders komt. Dividend
10543 1897: 4 pct .; 1898: 4 pct .; 1899-1904: nihil; 1905-1909: 1, 8, 53, 5} en 8 pct.
10544 Schuld a/d.
10545 Aandeelen- Res. Oblig .- N.Ind. Boekw. Netto Afschr. Saldo Oblig.
10546 kapitaal e.bkj. leen. L.Mij. Tjiomas1) winst Tjiom. verlies H.K.L.K.
10547 1897 1.500.000 1.348 760.000 159.894 2.385.490 8.985
10548 1900 1.500.000 2.990 760.000 170.933 2.385.490 4.149
10549 1902 1.500.000 2.990 760.000 277.891 2.385.390 V. 29.243 29.243
10550 1903 1.500.000 2.990 760.000 205.244 2.385.390 27.751
10551 1904 1.500.000 11.975 760.000 138.775 2.335.000 76.110 50.390
10552 1905 1.200.000 14.180 1.200.000 22.439 2.312.000 112.384 37.991 98₴
10553 1906 1.200.000 32.276 1.200.000 2.297.000 155.833 34.703 1013 100}
10554 1907 1.200.000 44.229 1.181.000 2.277.900 99.344 19.000 89 88
10555 1908 1.200.000 55.813 1.162.000 2.258.900 117.255 19.000 978 89₴
10556 1909 1.200.000 74.011 1.141.000 2.237.900 127.320 21.000 994 95
10557 *) Na afschrijving.
10558 Uit Verslag 1909. De inkomsten uit de theecultuur vermeerderden dit jaar
10559 door een meerderen oogst van 84.000 halve kilogrammen en de rijzing in de prijzen
10560 met f 58.500. Hierdoor werd op de theecultuur f 30.000 meer winst behaald dan
10561 in 1908, niettegenstaande het onderhoud van den theeaanplant enz. f 14.000 meer heb-
10562 ben gevorderd en de heerendienstheffing f 1.450 minder heeft opgebracht dan in
10563 1908. Oogst 1910 doet weder vooruitgang verwachten.
10564 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
10565 1909 1908 1909 1908
10566 Gulden Gulden Gulden Gulden
10567 Landg. „Tjomas" 2.237.900 .- 2.258.900 .- Kapitaal 1.200.000. 1.200.000.
10568 Debiteuren 16.498.78 20.114.46 Obligatieleening 1.141.000. 1.162.000
10569 Veestapel 1 .- 1 .- Uitgelote obligatiën 21.000 .- 19.000.
10570 Koffieoogst Coupons 2.700 .- 1.957.50
10571 Theeoogstrekening 114.724.66 83.269.36 Reserve 55.812.78 44.229.08
10572 Padie en rijstreken. 74.378.20 55.786.57 Crediteuren 11.999.26 4.451.14
10573 Peperrekening 19.21 Beheerskosten 21.511.50 17.957.68
10574 Kleine middelen ... 680.93 49.72 Koffieoogstrekening 0.30
10575 Interest 75.82 52.24 Belastingen 351.12
10576 Belegde reserve ... 55.081.67 44.026.25 Interest 8.715 .- 8.857.50
10577 Effecten 43.744.59 43.744.59 Algemeene onkosten 420 .- 400 .-
10578 Prolongatie u/g. 17.000 .- 38.000 .- Onverdeeld dividend 24.73} 1.229.93
10579 Kas en kassiers 30.740.86₺ 13.818.352 Reserve dub. debit. 322.86 322.86
10580 Saldo winst 127.320.38 97.024.64₺
10581 2.590.826.51} 2.557.781.75₺ 2.590.826.51} 2.557.781.75₺
10582 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
10583 1909 1908 1909 1908
10584 Gulden Gulden Gulden Gulden
10585 Beheerskosten 60.947.46 52.900.15 Saldo Ao. Po. 1.229.93
10586 Kosten theeaanplant 50.383.92 44.524.06 Theeoogst 240.447.432 181.783.88
10587 Sawah ontginning 310.35 400 .- Padie en rijst 80.792.46₺ 112.470.972
10588 Peperrekening 3.465.23 Peperrekening 104 .-
10589 Wegen, bruggen 4.621.77 3.759.24 Koffieoogstrekening 20.23
10590 Inventaris 2.196.62 835.41 Kleine middelen 4.234.03 4.441.862
10591 Transportrekening 1.934.83 1.746.232 Tuinhuur 3.088.41 2.751.54
10592 Machiner., gebouwen 32.774.84 35.484.93 Heerendiensten 26.711.48 28.162.86
10593 Belastingen 11.364.04 6.278.39 Interest 636.02 2.028.78
10594 Rente obligatiën 52.575 .- 53.430 .- Rente effect. en bel.res. 3.516.33 3.294.62
10595 Veestapel 1.329.25 2.993.30 Uitbreid. en vernieuw .-
10596 Onkosten 12.509.44 12.790.30 fonds 19.800 .-
10597 Landgoed Tjiomas 21.000 .-
10598 Res. dub. debiteuren 62.27 322.86
10599 Saldo winst 127.320.38 117.254.57}
10600 379.330.17 336.184.68 379.330.17 336.184.68