Page 901 in yearbook 1911

Page 901 in yearbook 1911

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1911 vanoss_1911 901 811 content 1791 × 2480 1911/13074

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 70

The raw OCR output of this page, line by line.
13842 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN (Nederland en Koloniën). 811
13843 begin 1907 over de meerderheid van het uitstaande aandeelenkapitaal ad f 2.500.000
13844 der Geconsolideerde Hollandsche Petroleum Mpij., welk bedrag thans door de Ba-
13845 taafsche Petroleum-Mpij. wordt gehouden (zie aldaar). De Geconsolideerde werkt
13846 in Rumenië Ook had de „Koninklijke" begin 1907 £ 300.000 aandeelen der in 1902
13847 opgerichte Asiatic Petroleum Co. in haar bezit. Deze £ 300.000 aandeelen (benevens
13848 gelijk bedrag dat in het bezit der „Shell“ was) worden thans door de Anglo Saxon
13849 gehouden. In Augustus 1910 verwierf de „Koninklijke“ de eigendommen der „Bosch-
13850 en Mijnbouw-Maatschappij", de z.g. Hatt-Maatschappij.
13851 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN
13852 voor de jaren 1891-1909.
13853 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
13854 HIK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. IIK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK.
13855 1891 70 1 69 - 60 53 60 59 62 60 60 - 59 55 62 58 63 55 59 55 72 3 35
13856 1892 70 65 85 70 100 76 104 91 98 95 99 90 96 90 96 92 94 90 90 65 74 44 50 56
13857 1893 39 27 43 26 40 38 51 43 50 47 70 33 66 59 67 50 58 45 56 51 57 55 2 32
13858 1894 74 63 72 70 73 70 75 73 74 100 83. 98 90 100 91 99 94 110 98 174
13859 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 249 225 301 218 400 295 392 354 389 324
13860 1896 396 382 471 398 480 443 440 394 549 432 600 510 545 510 554 459 563 538 805 570 875 765 905 814
13861 1897 858 827 845 805 833 780 825 791 820 730 806 728 805 753 799 779 845 633 689 630 650 560 636 635
13862 1898 627 602 625 470 591 538 585 546 586 554 618 539 542 345 392 290 320 172 248 190 332 240 313 250
13863 1899 247 198 217 162 192 143 199 179 242 190 215 186 199 175 185 158 190 158 192 176 181 155 310 189
13864 1900 290 255 295 266 287 220 240 225 262 229 251 228 253 225 237 224 270 226 270 245 310 263 350 276
13865 1901 346 310 398 340 419 390 451 431 442 355 410 370 402 379 385 377 381 339 371 321 395 361 396 315
13866 1902 437 381 439 421 434 383 417 399 421 393 499 422 495 446 472 450 472 445 469 454 468 454 484 489
13867 1903 436 423 437 423 448 415 501 445 515 490 513 482 504 441 465 435 469 454 462 438 492 462 501 454
13868 1904 494 459 488 450 496 467 548 497 565 537 554 501 529 435 460 437 498 460 499 486 587 492 587 571
13869 1905 577 558 567 540 562 490 512 392 422 396 408 380 400 338 373 344 350 305 346 308 398 342 391 399
13870 1906 399 383 488 399 497 457 488 470 514 475 592 508 590 529 798 592 795 736 754 708 737 674 727 668
13871 1907 757 720 792 719 891 767 865 838 906 852 870 849 320 -240 280 259 282 261 275 225 264 236 280 270
13872 1908 294 3 270 285 273 2 285 275 285 275 304 279 314 282 294 285 299 9 2 285 294 279 303 24 294
13873 1909 345 318 388 343 410 383 445 398 445 417 440 410 465 420 454 441 459 445 458 447 473 450 452 493
13874 Gewone Prefer.t. 42% obli Reserve- e- C Conces- Tanks Magaz. Petrol.en
13875 aandeel. aandeel. gatiën fonds siën pakhuiz. voorraad bijprod. Schepen
13876 1895 2.300.000 613.844 583.000 745.396 316.577 323.931 50.605
13877 1896 3.000.000 1.500.000 2.760.000 649.000 1.592.806 1.481.489 474.647 150.323
13878 1893 5.000.000 1.500.000 1.459.000 9.705.712 1- 2.564.717 2.313.510 561.481 1.008.000
13879 1899 5.000.000 1.500.000 1.400.000 9.636.516 1 2.756.745 2.100.627 644.329 1.004.443
13880 1900 5.000.000 1.500.000 1.392.000 9.656.215 300.000 3.240.223 2.118.471 376.744 910.000
13881 1901 5.000.000 1.500.000 1.360.000 9.778.365 3.864.917 3.494.183 2.282.166 1.198.942
13882 1902 5.000.000 1.500.000 1.320.000 9.828.705 4.519.286 2.345.356 422.964 1.507.570
13883 1903 6.000.000 1.500.000 1 2.197.082 365.428 321.001
13884 1904 6.600.000 3.500.000 1 26.558 3.044.728 3.166.457 1.742.546
13885 1905 9.900.000 3.500.000 1 236.347 3.480.262 3.373.690 1.035.048
13886 1906 10.280.000 3.500.000 1 211.186 3.298.582 4.678.435 410.003
13887 1907 39.780.000 1.500.000 3.432.283. Aandeelenbezit f 37.514.400.
13888 1908 39.780.000 1.500.000 3.432.283. Aandeelenbezit f 37.514.400.
13889 1909 40.380.000 1.500.000 2.832.283. Aandeelenbezit f 39.087.349.
13890 Voor meerdere jaarcijfers zie jaargang 1909.
13891 Onkosten
13892 Waarde Bruto Explor.en royalties Afschrij- Netto Aandeelen Certific.
13893 productie winst exploit. enz. vingen winst H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.
13894 1895 2.858.215 2.892.748 1.471.006 160.002 1.250.740 400 148 383ª
13895 1898 7.204.168 7.268.828 3.410.476 3.536.339 1.458.628 627 172 246 628 178
13896 1899 3.176.461 1.838.915 601.129 2.323.186 1.554.143 359.775 310 143 273 300 143
13897 1900 3.249.923 1.923.282 905.634 1.602.293 1.117.288 502.763 350 220 332 339 221
13898 1901 4.339.910 5.026.610 867.627 1.557.751 1.130.488 1.470.744 451 310% 389 448 314
13899 1902 4.320.192 5.253.787 847.833 1.738.520 488.475 2.178.959 499 381 434 496 383
13900 1903 5.694.770 8.164.479 1.154.609 2.053.081 2) 4.956.789 515 415 483 479 382
13901 1904 9.839.626 11.810.262 2.046.874 4.190.776 1.308.851 4.263.761 587 435 565 5862 435
13902 1905 13.518.322 18.249.5801 1.437.275 6.122.761 4.364.4901 6.325.053 577 305% 384 578 310}
13903 1906 16.191.221 18.871.984 1.088.893 6.230.905 2.000.692 9.551.493 798 385% 723 794₴ 385
13904 1907 13.656.600 241.352 94.308 13.320.941 9063 7193 9013 7203
13905 1908 13.592.398 65.944 53.064 13.473.390 324 270% 3172 320% 270%
13906 1909 12.911.283 66.457 12.911.283 580 426 438 473 3159
13907 1) Inclusief f 1.628.629 agio op uitgegeven aandeelen. 2) Afschrijving uit de winst
13908 had niet plaats: doch de reserve en extra reserve, welke op 31 Dec. 1902 resp.
13909 f 1.554.105 en f 8.274.500 bedroegen, werden afgeschreven op de boekwaarde van
13910 diverse activa. 3) Vóór uitkeering der bonus-aandeelen, daarna voor de aandeelen
13911 H.K. 340, L.K. 225, en voor de certificaten H.K. 335 en L.K. 227.