Page 823 in yearbook 1912

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1912 vanoss_1912 823 741 content 1784 × 2446 1912/14788

Blocks on this page 1

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
10106 CULTUURONDERNEMINGEN. 741
10107 Ult. Kapi- 5%leen. 5%leen. Gewone Onder- Bedrijfs- Verdeelb. Aandeel. 5%oblig.
10108 Mrt. taal 1890 1893 res. nemingen winst winst H.K.L.K. H.K.L.K.
10109 1898 2.400.000 732.000 268.000 761.068 2.270.000 85.602 17.709 122 101 104 101}
10110 1900 2.750.000 679.000 252.000 1.069.637 2.270.000 671.681 411.507 130 113 102₴ 100
10111 1903 2.750.000 588.000 227.000 1.131.003 2.400.000 294.276 188.256 1192 1013 1032 102
10112 1904 2.750.000 555.000 218.000 1.287.493 2.400.000 573.398 509.652 173 1072 102₺ 100%
10113 1905 2.750.000 520.000 208.000 1.519.617 2.400.000 852.369 786.946 182₴ 169} 103g 1013
10114 1906 2.750.000 483.000 1.669.292 2.400.000 1.122.573 863.802 184 155 103 1013
10115 1907 2.750.000 445.000 1.688.452 2.400.000 258.218 191.661 154 150 102} 100
10116 1908 2.750.000 405.000 1.752.252 2.400.000 830.514 637.912 1772 1534 100
10117 1909 2.750.000 363.000 1.821.689 2.400.000 896.981 693.551 1772 1534 100
10118 1910 2.750.000 319.000 1.892.214 2.400.000 726.795 647.223 232 172 1034 100%
10119 1911 2.750.000 272.000 1.985.569 2.400.000 1.300.955 933.553 240 210 103 1013
10120 Voor Hoogsten Laagsten Ko oers 1911 zie index.
10121 Sentanen Lor Brangkal Dinoyo Bangsal Pohdjedjer Tot.
10122 Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. suiker- Per
10123 Boek- Totaal Id.per Totaal Id.per Totaal Id.per Totaa Id.per Totaal Id.] prod. bouw
10124 jaar Picol bouw Picol bouw Picol bouw Picol bouw Picol bouw picol picol
10125 1897 67 294 106.16 96.581 124.94 69.323 110.38 62.379 94.15 295.578 110
10126 1900 90.747 97.89 92.532 90.45 81.638 103.72 91.501 109.97 356.417 100
10127 1903 93.252 112.35 115.125 109.23 77.009 113.58 106.851 112 .- 71.763 107.10 463.999 111
10128 1904 129.082 127.24 122.389 115.58 94.512 128.86 118.436 123.15 78.383 107.73 542.801 120
10129 1905 104.607 113.02 131.743 111.93 89.896 130.04 116.536 116.77 81.898 116.57 524.680 117
10130 1906 92.963 103.66 109.647 98.86 86.882 124.29 103.454 101.50 68.548 111.85 461.495 106
10131 1907 109.134 116.18 134.417 115.67 96.548 139.57 123.957 123.31 86.761 128.30 550.817 123
10132 1908 93.952 106.04 140.939 118.54 93.072 133.82 116.708 116.99 91.660 132.48 536.331 120
10133 1909 90.276 100.40 136.565 121.10 89.419 129.90 113.339 113.20 84.546 122.70 514.146 117
10134 1910 91.302 101.70 147.309 124.60 97.385 138.50 115.215 116.80 97.704 132.80 548.915 121.80
10135 Sentanen Lor Brangkal Dinoyo Bangsal Pohdjedjer
10136 Boek- Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto
10137 jaar inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1)
10138 1897 418.192 4.774* 614.123 62.572 429.482 3.167* 386.136 2.459
10139 1900 642.895 124.728 665.250 4.687* 567.432 56.301 655.592 84.366
10140 1903 569.571 143.082 695.363 113.539 447.975 82.322 614.516 127.799 418.650 72.372
10141 1904 845.131 280.930 779.417 76.237 595.265 151.768 738.070 201.494 485.263 109.256
10142 1905 784.196 181.009 1.011.306 222.030 712.883 225.114 897.735 286.735 631.413 167.151
10143 1906 551.814 4.343* 819.650 116.246 501.185 51.917 582.835 55.805 383.412 6.717*
10144 1907 690.662 100.721 987.060 239.927 609.184 149.615 778.574 213.597 542.373 74.578
10145 1908 622.650 84.716 1.041.285 258.914 625.957 187.518 761.314 186,566 596.474 128.213
10146 1909 722.659 69.769 1.067.144 231.961 615.056 125.876 777.519 121.472 582.959 133.735
10147 1910 758.332 111.948 1.220.788 411.044 765.175 254.104 890.847 207.193 755.526 260.423
10148 *) Verlies. 1) Na aftrek winstaandeel administrateurs.
10149 Voor overeenkomstige jaarcijfers van 1895-1902 zie men de vorige jaargangen.
10150 ACTIEF. BALANS OP 31 MAART. PASSIEF.
10151 1911 1910 1911 1910
10152 Gulden Gulden Gulden Gulden
10153 Ondernemingen 2.400.000 .- 2.400.000 .- Kapitaal 2.750.000. 2.750.000 .-
10154 Kassa en kassiers 316.511.31 440.782.55 Obligatieleening 272.000. 319.000 .-
10155 Prolongatiën 730.236.33 9.000 .- Uitgelote obligatiën 47.000 .- 44.000 .-
10156 Belegde reserve 760.167.87} 805.319.75 Coupons 50 .- 225 .-
10157 Belegd pensioenfonds 95.025 .- 99.270 .- Crediteur. in Indië 189.965.48 141. 580.01
10158 Dessa Kepetengan 1 .- 1 .- Crediteur. in Nederl. 10.501.85 24.769.79
10159 Inventaris 1 .- 1 .- Te betalen wissels 6.570 .-
10160 Onkosten 19.926.37 11.969.94 Onopgevr. dividend 680 .- 1.050 .-
10161 Landb. laboratorium 5.107.56 Interest 9.836.69 9.612.21
10162 Exploitatie 1.868.869.03 1.927.154.17 Reservefonds 1.892.213.60 1.826.925.05
10163 Debiteur. in Indië 175.169.35 160.052.21 Res. gratificatiën 163.821.08 118.570 .-
10164 Bibitaanplant 115.472.14 62.856.06 Res. nieuwe machin. 200.000 .-
10165 Reservedeelen 8.725.08 8.725.08 Reserve belasting 41.514.59₺ 51.894.53
10166 Wasfabriek 1 .- 15.237.47 Saldo winst 933.552.62 647.222.64
10167 Uitgezonden goed. 7.100 .- 1.050 .-
10168 Suiker 8.822.87
10169 6.511.135.91} 5.941.419.23 6.511.135.91} 5.941.419.23