Page 695 in yearbook 1916

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1916 vanoss_1916-17_domestic 695 647 content 1757 × 2446 1916/22902

Blocks on this page 1

Main
12167
21 lines

Page content 58

The raw OCR output of this page, line by line.
13582 CULTUURONDERNEMINGEN. 647
13583 deelhouders. Van het overblijvende komt 70 pct. aan aandeelhouders;
13584 5 pct. aan commissarissen; 5 pct. aan den directeur; 10 pct. aan het
13585 reservefonds; 10 pct. aan houders van winstaandeelen (het door afkoop
13586 ·of inkoop vrijkomende gedeelte vervalt aan aandeelhouders). Dividen-
13587 den, aandeelen 1909/10-1915/16: 7, 8, 10, 10, 10, 10, 10 en 16 pct. (t.w. 8 pct.
13588 inter. div., betaald in Jan. 1916 op no. 11 en 5 pct. slot-div., bet. in Juli
13589 d.a.v. op no. 12), id. oprichtersbewijzen f 0.90, f 1.62, f 3, f 3, f 3, f 3 en
13590 f 7.25 (no. 7). Directeur: F. M. Delfos. Commissarissen:
13591 Edwin vom Rath, H. Schieferdecker, C. F. de Ruyter de Wildt, G. C.
13592 Vonck en Jhr. N. Trip. In 1916 werd besloten het boekjaar, dat vóórdien
13593 op 31 Maart eindigde, op 31 Dec. te doen afsluiten. Tevens werd een sta-
13594 tutenwijziging aangebracht, waardoor het voor buitenlanders onmogelijk
13595 werd invloed op het bestuur der mpij. uit te oefenen.
13596 Onder- Beschikb. Winst Afschr.
13597 31 Kapi- Res .- nemin- mid- Assem- Sempal Bruto fabrie- Netto Aandeelen
13598 Mrt. taal fonds1) gen2) delen3) bagoes wadak winst ken winst H.K. L.K.
13599 1910 3.000.000 5.419 2.032.000 348.235 296.050 234.193 122 112}
13600 1911 3.000.000 15.154 2.051.995 309.283 104.992 186.607 431.726 101.994 304.355 125 1014
13601 1912 3.000.000 34.428 2.071.576 401.522 168.560 244.330 651.998 126.581 366.937 128 102
13602 1913 3.000.000 54.603 2.132.820 324.720 134.371 329.613 476.266 61.244 399.680 131 112
13603 1914 3.000.000 76.272 2.157.431 233.249 126.891 315.893 450.427 24.610 394.041 121} 108
13604 1915 3.000.000 99.218 2.201.018 115.003 161.023 283.429 446.821 43.587 376.936 112₴ 100%
13605 1916 3.000.000 148.999 2.245.456 335.981 339.870 614.967 965.813 96.600 629.839 161 125}
13606 1) Na winstverdeeling. 2) Vóór afschrijving. 3.) Vóór aftrek passiefposten en be-
13607 staande uit: Ned. Hand. Mpij., prolongatie, effecten en kassa.
13608 SEMPALWADAK. ASSEMBAGOES.
13609 Totaal Op- Totaal Op-
13610 Bruto Picols Suiker kostpr. brengst Bruto Picols Suiker kostpr. brengst
13611 bouws riet picols p. pic. p. pic. bouws riet picols p. pic. p. pic
13612 1909 1.146 1.288.734 139.994 5.688 6.63 681 912.076 76.717 5.382 6.62
13613 1910 1.141 1.161.548 137.232 5.566 7.18 720 975.957 83.055 5.123 7 .-
13614 1911 1.115 1.188.418 151.617 5.241 7.75 684 985.810 89.522 5.341 7.75
13615 1912 1.155 1.373.701 166.835 5.407 7.05 714 871.039 81.854 5.936 7.16
13616 1913 1.162 1.419.451 176.854 5.336 6.89 684 862.736 86.564 5.62 7.03
13617 1914 1.154 1.432.930 164.870 5.862 7.13 811 1.088.465 97.762 5.516 7.11
13618 1915 1.147 1.344.105 169.634 5.96 9.04 842 1.179.842 102.157 5.77 9.08
13619 ACTIEF. BALANS OP 31 MAART. PASSIEF.
13620 1916 1915 1916 1915
13621 Gulden Gulden Gulden Gulden
13622 Suikerondernem. 1.800.000 .- 1.843.000 .- Kapitaal 3.000.000. 3.000.000 .-
13623 Uitbreid. fabriek Crediteuren 99.520 .- 33.305 .-
13624 Assenbagoes 172.786.53 117.000.91 Traites 13.005.03 5.631.92
13625 Ned. Handel Mpij. 306.107.91 81.297.33 Reservefonds 105.171.31 80.848.30
13626 Ingek. winstbew. 13.352 .- Vernieuwingsfonds 141.500 .- 128.500 .-
13627 Effecten 8.062.50 8.000 .- Onafgeh. dividend 1.367.24 2.922.04
13628 Kassa 21.810.09 25.706.03 Indische tantièmes 147.134.22 52.752.40
13629 Kantoorinventaris 1 .- 1 .- Winstsaldo 814.515.57 373.216.62
13630 Betalingen in Ned. 7.795.60 5.964.91
13631 Debiteuren 158.299.91 60.524.47
13632 Onafgerek. prod. 2.800 .-
13633 Goeder. in magaz. 79.263.96 54.092.83
13634 Oogst 1916 (1915) 932.625.95 778.121.21
13635 Expl. volg. oogstj 379.977.92 345.567.59
13636 Railbaan Sempalw. 200.000 .- 200.000 .-
13637 Zeilende goederen 5.250 .- 15.900.
13638 Interim divid. 234.080 .- 142.000 .-
13639 4.322.213.37 3.677.176.28 4.322.213.37 3.677.176.28