Page 726 in yearbook 1916

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1916 vanoss_1916-17_domestic 726 678 content 1824 × 2434 1916/22933

Blocks on this page 1

Main
12226
14 lines

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
15275 678 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN.
15276 Op-
15277 brgst. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal1
15278 1903 18507 19683 27327 27731 38052 36881 51746 59343 45543 24546 1 50.242
15279 1905 f 49884 61927 66408 58422 70519 68077 67013 66502 66460 77956 87041 72403 812.613
15280 1910 f112544 87609 94457 105969 123794 109576 112660 108153 122707 129596 138400 141236 1 f1.386.906
15281 1911 f 84325 83599 84836 67509 81516 76729 58920 66587 71403 56790 44500 45000 f 822.568
15282 1912 f 40982 43305 50501 59713 62566 54662 51694 52440 43115 45182 39037 46373 f 590.122
15283 1913 f 36989 30309 32464 31178 36783 31163 34423 34915 33363 43299 37308 49570 f 431.632
15284 1914 f 41653 42131 48556 42068 36418 48402 32000 Aug./Nov. 32875 32580 f 357.035
15285 1915 f 29000 31500 50500 44000 55500 49000 37000 32500 36500 40000 42500 54500 f 52.500
15286 1916 f 41500 41000 34000 32000 31500 43000
15287 1) Totaal opbrengst, incl. event. meerdere opbrengst t boven taxatie van het vo-
15288 rig jaar.
15289 PRODUCTIESTATISTIEK.
15290 Gedevel.
15291 Erts Gehalte Prod. in oz. Opbrgst Kosten In en geprosp. Ertsres. 31 Dec.
15292 ton dwt. Goud Zilver Gulden Gulden pct. Meter Tons Gehalte
15293 1904 32.051 9.98 9.633 5.090 456.084.86 446.328 .- 97.8 % 849.0 45.726 14.9 dwt.
15294 1905 34.319 11.30 15.345 23.853 812.613.45 563.742.60 69.4 % 1299.68 61.905 13.50 dwt.
15295 1910 50.477 10.80 26.326 42.441 386.906. 1.034.929 .- 74.6 % 2156.60 102.499 9.60 dwt.
15296 1911 48.818 6.70 15.619 25.181 822.568 .- 837.776. 101.8 % 2084.85 75.961 8.60 dwt.
15297 1912 47.615 5.04 10.920 20.046 590.122. 684.290 .- 116 % 831.85 33.910 7.70 dwt.
15298 1913 34.106 5.35 8.097 15.874 431.632. 484.037 .- 112.1 % 294.90 38.604 7.10 dwt.
15299 1914 27.642 5.32 6.754 11.923 357.035 503.562. 141 % 671.50 41.748 6.38 dwt.
15300 1915 34.670 6.26 9.750 15.575 502.500 .- 544.376. 108 % 828 .- 69.517 6.3 dwt.
15301 Kapitaal Oredi- Kas, Gebouwen Debi-
15302 Gew. Pref. teuren ed.met. enz. enz. Concessie1) Goederen teuren
15303 1902 1.489.600* 786.200* 131.599 14.232 1.067.240 721.500 219.716 36.568
15304 1905 1.502.500 790.000 70.429 83.091 1.419.062 721.500 110.674 28.622
15305 1910 1.550.000 950.000 224.524 1.153.890 1.048.664 625.000 214.894 18.432
15306 1911 1.550.000 950.000 149.432 671.572 747.870 500.000 235.758 27.838
15307 1912 1.550.000 950.000 106.980 645.650 709.018 500.006 160.670 11.595
15308 1912 1.550.000 950.000 109.222 631.275 703.867 500.006 151.179 11.265
15309 1914 1.550.000 950.000 25.229 390.720 695.517 500.006 161.586 43.079
15310 1916 1.550.000 950.000 41.286 415.105 694.217 500.006 159.130 15.946
15311 *) Waarop nog ៛ 238.990 te storten. 1) Vanaf 1912 inclusief recht van opstal.
15312 Koersen van:2)
15313 Opbrengst Totaal Expl. Rente Afschrij- Saldo Verlies- Aand. Pref.Aand.
15314 ed.met. inkom. kosten rek.3) vingen winst saldo H.K.L.K. H.K.L.K.
15315 1903 350.241 350.241 413.244 16.416 27.897 V.107.316 V.107.316 43 15 80 50
15316 1905 812.210 827.673 545.647 18.096 263.9311 177 454 260 75
15317 1910 1.386.906 1.480.851 978.545 23.592 166.985 335.321 264 155 414₴ 260
15318 1911 822.568 839.227 800.207 15.999 505.861 V.466.840 466.840 235 42 350 80
15319 1912 590.122 604.396 684.290 14.274 33.308 V.113.201 580.041 88 62 119 21
15320 1913 431.632 452.441 484.037 20.808 V. 31.596 611.638 20% 9 40 26
15321 1914 357.035 380.879 503.562 V.122.683 734.321 17 13 36 29
15322 1915 502.399 519.812 544.376 V. 24.564 758.884 21 8%* 342 16
15323 1) Waaronder 97.559 erliessaldo Ao. Po. 2) Voor 1906: koersen te Batavia. 3) Vóór
15324 1907 verlies interest, hierna winst interest en koersverschillen
15325 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
15326 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
15327 1915 1914 1915 1914
15328 Gulden Gulden 4 Gulden Gulden
15329 Kas en kassiers 356.649.66 355.075.42 Kapitaal 2.500.000 .- 2.500.000 .-
15330 Edelmet. in trans. 58.455 .-- 35.645 .- Crediteuren 41.286.48 25.229.32
15331 Edelmetaal bij de Javasche Bank,
15332 Javasche Bank 541.500 .- voorschotrekening 541.500 .-
15333 Geb., mach., invent.,
15334 tram en wegen 692.217 .- 695.517 .-
15335 Concessie 500.006 .- 500.006 .-
15336 Goederen 159.129.57 161.586.49
15337 Debiteuren 15.945.53 43.078.50
15338 Winst- en verl.rek. 758.883.72 734.320.91
15339 3.082.786.48 2.525.229.32 3.082.786.48 2.525.229.32