Page 1283 in yearbook 1917

Page 1283 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 1283 1229 content 1733 × 2459 1917/25836

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 58

The raw OCR output of this page, line by line.
44472 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1229
44473 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
44474 Hoogste koers 85g 85 83 86 854 E.K. 812 E.K.
44475 Laagste koers 85% 81 81 83 84₴ 86₺ 81 81 -
44476 1915 en 1916: Geen noteering
44477 OPBRENGSTEN.
44478 Aantal Rei- Goe- Di- Werk- To- Exploit. In % der
44479 reizi- zigers deren versen plaatsen taal kosten bruto op-
44480 Jaar gers Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden brengst.
44481 1900 1.037.400 189 342.923 42.159.32 15.484.08 639.47 237.625.79} 133.336 37 56.1 %
44482 1905 1.111.500 193.299.30% 50.799.47} 17.347.51 3.925.87} 265.372.16₺ 156.871.74} 59.1 %
44483 1910 1.175.600 219.378.70 62.756.76₺ 19.095.23 2.371.94₺ 303.602.64 189.033.23 62.3 %
44484 1911 1.162.400 212.657.22} 64.215.79 17.495.93 1.826.85₴ 296.195.80 185.427.13 62.6 %
44485 1912 1.199.500 223.913.673 64.991.62 16.932.12 1.857.64 307 695.05₺ 192.002.38} 62.4 %
44486 1913 1.222.400 227.036.75₺ 62.614.39 22.543.27 1.276.09 313.470.50} 193.234.84 61.6 %
44487 1914 1.242.900 230.591.53₺ 63.892.11} 15.522.38 665.71 310.671.74 199.164.80₺ 64.1 %
44488 1915 1,346.000 247.432.39% 66.109.15} 15.876.91 1.054.39 330.472.85 209.097.693 63.3 %
44489 1916 1.078.600 193.513.81} 44.688.13} 16.341.73 1.666 .- ₺ 256.209.68} 200.584.283 78.3 %
44490 le NOORD-HOLL. TRAM.
44491 2e Vern .- Vern .- Do-
44492 Roll. Noord- Dienst fonds- fonds Inte- Af- tatie
44493 3 pct. Weg en mate- Holl. lee- weg en roll. Pacht- rest schrijv. vern .- Ter
44494 oblig. werken rieel Tram ning werk. mat. reken. oblig. enz.1) fonds verd.
44495 1900 414.000 411.416 87.987 153.180 2.616 2.348 54.630 12.555 16.675 2.000 20.380
44496 1905 365.000 243.353 85.384 110.281 135.050 23.250 14.393 45.386 11.100 106 10.100 20.380
44497 1910 308.000 252.939 97.129 99.238 113.960 54.170 30.631 45.478 9.420 4.640 11.000 20.418
44498 1911 296.000 245.063 97.129 105.703 109.520 55.629 33.232 46.937 9.060 4.709 12.750 20.418
44499 1912 283.000 245.049 97.129 95.253 104.710 52.747 35.817 46.669 8.685 5.016 12.550 20.430
44500 1913 270.000 245.049. 97.129 94.685 99.900 53.896 38.348 48.133 8.295 4.854 10.500 24.508
44501 1914 257.000 245.303 97.129 87.297 95.090 56.996 42.147 40.074 7.905 5.285 10.500 16.400
44502 1915 243.000 245.222 109.219 55.874 89.910 59.798 46.347 23.714 7.500 5.186 10.500
44503 1 1916 229.000 247.471 109.219 44.198 84.730 56.326 50.547 23.328 7.080 5.660 10.900
44504 Kapitaal telkens f 200.000.
44505 1) Inclusief voor- of nadeelig verschil waarborgfondsen.
44506 De aandeelen 2de Noord-Holl. Tramweg Mpij. komen voor alle jaren in de balans
44507 voor met f 200.000 onder het hoofd effecten. In het credit der balans komt voor
44508 alle jaren een post pachtcontract ad f 195.000 voor (in het debet der balans van de
44509 2de Noord-Holl. Tramweg Mpij.).
44510 2e NOORD-HOLL. TRAM.
44511 Af-
44512 Re- Weg Rollend Pacht, schrij-
44513 43 pct. serve- en mate- Ve- Maga- Subsi- Winst Bruto onk. ving
44514 oblig. fonds werken rieel ren1) zijn2) diën exploit. winst3) enz.4) enz.5)
44515 1900 557.000 920.768 18.007 320.794 104.289 104.289 54.729 24.554
44516 1905 536.000 14.475 613.280 185.373 71.185 30.204 284.431 108.500 108.500 45 884 31.308
44517 1910 563.000 36.979 570.560 173.756 48.157 34.844 250.196 114.569 116.069 45.774 33.558
44518 1911 556.000 45.503 556.973 167.166 40.184 40.504 241.857 110.769 :12.269 47.071 33.595
44519 1912 549.000 56.925 622.149 167.166 28.514 48.154 238.105 115.693 117.313 46.858 34.321
44520 1913 557.000 67.351 605.654 156.366 22.819 58.485 233.517 120.236 121.736 48.331 33.500
44521 1914 550.000 62.340 586.274 169.615 18.543 51.913 229.659 111.507 113.075 40.335 35.866
44522 1915 553.000 95.678 570.271 164.525 15.841 71.726 225.843 121.375 123.568 24.220 33.179
44523 1916 546.000 66.352 556.313 159.806 13.070 85.759 200.103 55.625 82.367 23.476 32.729
44524 Kapitaal telkens f 200.000, terreinen 1905-1907: f 46.500; 1908-1912: f 46.453.
44525 1) Inclusief vaartuigen Y-veer (voor 1905 stoombooten). 2) Voor 1900: inventaris,
44526 magazijn en voorraden. 3) Exclusief dienst leen., magazijnrekening en waarborg-
44527 fondsen. 4) Inclusief voor- of nadeelig verschil dienst leen. en magazijnrekening.
44528 5) Inclusief waarborgfondsen.
44529 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.