Page 827 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 827 781 content 1883 × 2447 1917/25380

Blocks on this page 1

Main
13566
14 lines

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
19261 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN. 781
19262 Gedeve- Ver gem. opbr. opbr. erts-
19263 lopp. malen dwts. dwts. . md. goud zilver opbr. bedrijfs- per res. dwts.
19264 (mtrs.) ton goud zilver ton OZs. OZS. gulden kosten cent ton goud
19265 1910 2599.3 25.425 11.50 39.16 2542 9.271.12 19.666.50 492.527 ? ? 139.605 12.3
19266 1911 5332.7 64.815 10.60 42.15 5401 24.089.84 74.613.91 1.316.955 1.040.149 78 199.041 11.4
19267 1912 3997.3 79.132 10.86 54.99 6594 34.549.35 129.057.90 1.942.050 1.157.718 59 258.470 12 .-
19268 1913 3815.6 72.479 11.20 65.80 6041 36.108.38 190.781.43 2.146.641 1.231.281 57.3 263.863 12 .-
19269 1914 2174.7 72.599 9.37 54.34 6050 32.978.08 151.822.20 1.864.127 1.107.622 59.4 289.692 11.5
19270 1915 1577,- 73.158 8.38 52.24 6096 29.346.51 164.067.18 1.678.801 1.119.684 66.6 365.487 10.7/
19271 1916 2252 .- 74.137 7.80 56.90 6178 27.466.30 181.198.40 1.604.000 1.298.822 80.9 399.225 10.07
19272 Niet officieele koersen 1907-1911 resp. 230-395, 395, 305 -451, 842}-5002,
19273 775-530 en 645-347; 1912: 385-312; 1913: geen koers; 1914: 302-237}
19274 Koers ult. 1915: 210; ult. 1916: 218.
19275 PRODUCTIE EN OPBRENGST.
19276 Verwerkt erts. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Ju Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
19277 1910 (ton) 543 1513 2405 3358 1686 1842 4507 4624 4947 25.425
19278 1911 (ton) ...... 4778 4428 4993 4984 4949 4614 4819 5139 6260 6820 6563 6468 64.815
19279 1912 (ton) ...... 7348 6377 6300 6024 6180 6244 6121 6920 6922 6562 6860 7274 79.132
19280 1913 (ton) ...... 6385* 6355* 5781* 5502 6082 6006 6675 6590 6109 4533 6151 6328 72.497
19281 1914 (ton) ...... 6436 5836 6568 5850 5974 5029 6287 6074 5820 6104 6119 6502 72.599
19282 1915 (ton) ...... 6502 5399 5959 5621 6199 5960 6250 6220 6323 6409 6201 6115 73.158
19283 1916 (ton) 6104 5385 6452 6480 6522 6373 6500 6489 6187 5993 5548 6104 74.137
19284 *) W Waarschijnlijk 10 pct. te hoog getaxeerd.
19285 Goudproductie.
19286 1910 (ounces) 93 173 408 1144 914 725 1674 2046 2005 9.182
19287 1911 (ounces) 1662 1517 1901 1752 1316 1894 2005 2510 2198 2364 2412 2558 24.090
19288 1912 (ounces) 2618 2786 2756 3027 3029 2627 2790 3032 2895 2904 3115 2970 34.549
19289 1913 (ounces) 3124 2701 2805 2796 2669 2839 2888 2721 3273 2565 3466 4314 36.161
19290 1914 (ounces) 3020 3302 2394 2446 2293 3024 2623 2775 2662 3097 2434 2949 32.978
19291 1915 (ounces) 2471 2072 2401 2614 2326 2367 2648 2738 1945 2978 2346 2440 29.347
19292 1916 (ounces) 2784 1826 2061 2305 2297 2506 2191 1980 2266 2722 2046 2411 27.466
19293 Zilverproductie.
19294 1910 (ounces) 67 114 447 1768 2025 1590 4502 4612 3725 18.850
19295 1911 (ounces) 5403 4358 5082 4964 3195 5195 4433 6651 9222 10247 7277 8589 74.614
19296 1912 (ounces) 8397 10517 10248 11495 10330 9931 12641 10788 12122 11146 8578 12866 129.058
19297 1913 (ounces) 14796 13502 21865 15307 18982 19423 13678 14572 15246 8133 18169 16838 190.509
19298 1914 (ounces) 10822 14647 12005 10810 11183 14293 10656 12876 12872 16488 10848 14322 151.822
19299 1915 (ounces) 11579 11829 11041 15740 11696 12758 15259 14730 10674 16351 10832 21577 164.067
19300 1916 (ounces) 16787 12178 15225 14456 14927 14453 12646 11034 12991 20214 16792 14777 181.198
19301 Waarde (getax.) Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
19302 1910 (1=f 100) 48 89 211 600 485 385 900 1090 1060 486.800
19303 1911 (1=f 100) 900 820 1021 944 703 1019 1066 1348 1221 1317 1305 1395 1.305.794
19304 1912 (1=f 100) 1423 1533 1515 1667 1654 1446 1561 1660 1607 1600 1676 1650 1.899.188
19305 1913 (1=f 100) 1756 1526 1679 1596 1575 1667 1622 1549 1836 1393 1968 2381 2.054.737
19306 1914 (1=f 100) 1655 1844 1353 1365 1292 1699 1452 1536 1499 1762 1360 1661 1.847.580
19307 1915 (1=f 100) 1390 1190 1350 1510 1310 1350 1520 1560 1110 1700 1310 1490 1.678.801
19308 1916 (1=f 100) 1610 1070 1220 1340 1340 1440 1260 1130 1300 1620 1230 1390 1.604.000
19309 1917 (1=f 100) 940 1210 1360 1850 1840 1910 1830 1990
19310 ACTIEF. BALANS OP DECEMBER. PASSIEF.
19311 1916 1915 1916 1915
19312 Gulden Gulden Gulden Gulden
19313 Kas en kassiers .... 1.051.140.42 1.311.676.61 Kapitaal 1.500.000 .- 1.500.000 .--
19314 Edel metaal 158.850. 149.850 .- Voorschotten op
19315 Effecten 288.000 .- 300.000 .- edel metaal 3.603.500 .- 2.457.500 .-
19316 Edel metaal bij de Orediteuren 415.313.12 192.308.44
19317 Javasche Bank 3.603.500 .- 2.457.500. Reserve debiteuren 1.358.23 1.610.44
19318 Goederen 583.107.33 288.579.13 Dividend 296.250 .- 540.000 .-
19319 Concessie 20.000 .- 30.000 .-
19320 Mach., geb., inv. en
19321 tram 83.030 .- 115.030 .-
19322 Debiteuren 28.793.60 38.783.14
19323 5.816.421.35 4.691.418.88 5.816.421.35 4.691.418.88