Page 1130 in yearbook 1918

Page 1130 in yearbook 1918

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1918 vanoss_1918-19_domestic 1130 1062 content 1527 × 2266 1918/28171

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 43

The raw OCR output of this page, line by line.
70201 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
70202 N.B. Daar verscheidene gegevens bewerkt zijn naar statistieken door verschillende
70203 firma's samengesteld , wijken sommige totaalcijfers van elkaar een weinig af .
70204 Over 1917 zijn geen cijfers gepbliceerd waarmede onder-
70205 staande statistieken zouden kunnen worden aangevuld .
70206 In het boekje over Sumatra Tabak voor 1916 , uitgegeven
70207 door den heer H. Dentz wordt er de aandacht op gevestigd
70208 dat het voornemen bestaat , om geleidelijk als maatstaf
70209 voor den aanplant de bouw en niet meer het veld aan te ne-
70210 men , ten einde onderlinge vergelijking van het pico l - r en-
70211 dement mogelijk te maken . 1 bouw is circa 2.06 veld ) .
70212 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur .
70213 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
70214 Oogst Pakken p.K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
70215 1864 * 50 48 4.000 1892 144.689 126 26.700.000
70216 1865 * 189 149 40.000 1893 169.526 144 37.600.000
70217 1866 * 159 121 30.000 1894 193.334 119 35.000.000
70218 1867 210 73 20.000 1895 204.719 90 28.350.000
70219 1868 890 142 200.000 1896 191.185 111 32.400.000
70220 1869 1.381 129 250.000 1897 201.736 122 37.130.000
70221 1870 2.868 128 450.000 1898 235.653 92 33.000.000
70222 1871 3.922 137 750.000 1899 264.100 82 33.300.000
70223 1872 6.409 132 1.000.000 1900 223.731 111 38.000.000
70224 1873 9.238 182 2.500.000 1901 227.512 94 32.550.000
70225 1874 12.895 150 2.850.000 1902 242.132 85 31.200.000
70226 1875 15.355 170 3.900.000 1903 254.602 92 35.900.000
70227 1876 29.034 152 6.500.000 1904 233.957 99 35.800.000
70228 1877 36.517 126 6.800.000 1905 225.369 155 54.500.000
70229 1878 48.545 126 9.200.000 1906 248.441 159 61.600.000
70230 1879 57.596 117 10.350.000 1907 272.463 91 38.700.000
70231 1880 64.965 112 11.250.000 1908 271.358 110 46.600.000
70232 1881 82.356 115 14.750.000 1909 273.725 81 34.600.000
70233 1882 102.047 137 21.500.000 1910 234.132 131 47.800.000
70234 1883 93.532 134 19.150.000 1911 280.704 142 62.200.000
70235 1884 125.496 144 27.550.000 1912 282.920 136 60.000.000
70236 1885 124.911 141 26.976.000 1913 251.689 127 49.900.000
70237 1886 139.512 154 32.600.000 1914 246.543 93 35.800.000
70238 1887 144.577 121 26.650.000 1915 232.911 178 64.700.000
70239 1888 182.284 128 35.500.000 -1916 245.000¹ )
70240 1889 184.322 146 40.600.000
70241 1890 236.323 721 26.000.000 Totaal 7.538.344 115 1.352.100.000
70242 1891 225.629 91 31.400.000
70243 * ) Te Rotterdam verkocht . 1 ) Raming .