Page 1270 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1270 1208 content 1783 × 2398 1921/33855

Blocks on this page 1

Main
18499
17 lines

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
40185 1208 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN.
40186 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN OBLIGATIEN.
40187 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901
40188 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.L.K.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12
40189 1900 1254 122 123} 96 100 99} 1913 115% 104 109 1012 97 100 101} 97 100
40190 1905 110 96 106 103 100 103 103 100 103 1914 1154 108 1124 1012 100 1012 103 99 1012
40191 1907 100 90% 98 101} 95 972 1012 95 973 1915 1772 1352 155 97₺ 872 97 972 872 95%
40192 1902 1033 972 99₴ 103 972 1018 103 97₴ 1012 1916 295 160% 1012 922 101} 92}
40193 1909 108 98 100 1022 100} 101 102₴ 100% 102% 1917 213 170 196§ 100% 952 96₴ 191 952 96%
40194 1910 101} 95 98₴ 102₺ 101 101 1022 100g 100 급 1918 196₴ 139 171} 988 90 93 988 90 92ª
40195 1911 105 982 101g 1032 100% 101 103ª 100g 1012 1919 2442 153 205} 97 918 92 97 91} 92
40196 1912 1131 100} 105% 103 100% 1012 103 100% 1012 1920 210 104 89 832 89 81
40197 Vaartuigen en deelnamen
40198 Vloot der mpij.1) Bedrag Saldo
40199 Sche- Netto Kapi- Obli- vóór Afschr. na Kas, Assur- Reser-
40200 pen ton taal gatiën afschr. p. boekj. afschr. enz. fonds vefonds
40201 1899 1 788 600.000 600.000 297.141 5.975 291.166 718.713 22.126 24.605
40202 1900 4 4.802 750.000 600.000 1.370.765 70.765 1.300.000 242.769 28.480 35.000
40203 1905 11 39.450 1.851.000 1.900.000 3.798.000 198.000 3.600.000 483.764 80.000 100.000
40204 1910 12 42.550 4.000.000 1.674.000 5.994.056 359.056 5.635.000 568.449 190.000 180.000
40205 1911 10 16.511 4.000.000 1.621.000 5.364.596 461.096 4.903.500 1.425.075 220.000 200.000
40206 1912 9 15.723 4.000.000 1.567.000 4.849.812 469.812 4.380.000 2.117.110 250.000 230.000
40207 1913 8 14.435 4.000.000 1.512.000 4.403.842 403.841 4.000.000 2.527.028 280.000 260.000
40208 1914 8 14.435 4.000.000 1.454.000 5.144.475 394.475 4.750.000 1.842.007 375.000 290.000
40209 1915 8 14.447 4.000.000 1.392.000 5.146.328 446.327 4.700.000 2.912.269 450.000 450.000
40210 1916 5 6.249 4.000.000 1.327.000 4.305.198 405.198 3.900.000 8.188.752 500.000 850.000
40211 1917 5 6.500 4.000.000 1.259.000 3.944.191 144.191 3.800.000 4.293.380 625.000 875 000
40212 1918 5 6.500 4.000.000 1.189.000 4.417.243 182.243 4 235.000 3.958.255 550.000 900.000
40213 1919 5 6.500 4.000.000 1.116.000 5.116.394 316.394 4.800.000 4.478.198 600.000 1.025.000
40214 1) Uitgezonderd deelneming bij derden, lichter terscheper en sleep boot, derhalve
40215 alleen eigen zeestoomers.
40216 Buitengew. reserv.fonds Bedrijfs- Af
40217 Bedrag Buiten- Saldo Over- Saldo Bruto Rente Onkos- Reser- schrij- Ter ver-
40218 1 Jan. gew.rep. 31Dec.1 schott. Ao.Po. winst reken. ten ven enz. vingen deel.
40219 1899 10.243 90.453 67.063 157.516 $1.476 4.299 18.243 10.878 145.578
40220 1900 10.243 20.000 238.491 93.341 331.832 24.709 6.345 18.949 78.765 203.064
40221 1905 100.000 73.261 100.000 613.212 25.633 638.836 98.460 10.569 93.585 198.000 245.222
40222 1910 100.000 28.445 150.000 876.527 59.284 935.811 84.926 13.148 104.671 359.056 374.011
40223 1911 150.000 93.920 150.000 1.013.519 129.693 1.143.212 57.691 18.177 119.665 461.096 486.584
40224 1912 150.000 101.631 150.000 .. 099.290 241.988 1.341.278 27.985 14.481 150.826 469.812 678.173
40225 1913 150.000 49.419 150.000 906.917 330.432 1.237.349 3.264 16.620 84.722 403.841 728.902
40226 1914 150.000 39.553 250.000 951.294 381.491 1.332.785 28.137 15.618 177.673 394.476 716.881
40227 1915 250.000 106.886 300.000 2.273.694 365.269 2.638.963 22.290 19.772 317.657 489.522 1.389.722
40228 1916 300.000 189.687 200.000 1.255.565 399.381 6.292.3872 30.464 481.013 405.198 1.158.362
40229 1917 200.000 28.961 200.000 214.549 425.469 799.570 14.480 47.457 144.191 588.988
40230 1918 200.000 37.879 200.000 500.588 339.345 940.938 3) 27.151 90.814 217.243 588.212
40231 1919 200.000 33.823 200.000 .421.494 ₹48.212 1.847.310 3) 46.209 140.467 448.188 1.197.275
40232 1) Na dotatie en incl. rente. Voor tusschenliggende cijfers zie jaargang 1909. 2) Incl.
40233 f 4.473.927.30 winst verkochte schepen. 3) Aan rente werd in 1916 f 163.514.12, in 1917
40234 f 159.551.52, in 1918 f 101.004.83, in 1919 f 77.605.12 als winst geboekt.
40235 ACTIEF. BALANS OP 1 JANUARI. PASSIEF.
40236 1920 1919 1920 1919
40237 Gulden Gulden Gulden Gulden
40238 Vaart. en deeln. 4.800.000 4.235.000. Kapitaal 4.000.000. 4.000.000.
40239 Schepen in aanb. 683.901.23 Obligatiën 1.116.000 .-- 1.189.000 .-
40240 Oversch. en uitk. 173.625 .- 95.000. Bouwfonds ......... 3.094.490.10 3.000.000 .--
40241 Beschikb. geldm. 4.478.198.43 3.958.255.02 Buitengew. res. 200.000 .- 200.000 .-
40242 Debiteuren 6.022.75 676.612.92 Rereservefonds 1.025.000. 900.000.
40243 Deposito 547.502.45 Assurantiefonds 600.000 .- 550.000.
40244 Belegd res.fonds 709.665.64 805.040.75 Uitgelote obligat. 6.000 .- 6.000 .-
40245 Rente van idem 8.313.04 8.236.68 Rente nog te be-
40246 Rente nog te ontv. 5.480 .- talen 12.555 .- 13.376.25
40247 Bedrijfsrekening 400.351.24 135.637.50 Onopgevr. posten 8.757.50 6.545 .-
40248 Tantièmes 690.000 .- 240.000 .-
40249 Div .- en tant.bel.") 60.182.50 13.632.50
40250 Onverd. saldo 447.092.23 348.211.57
40251 11.260.077.33 10.466.765.32 11.260.077.33 10.466.765.32
40252 *) Voor 1918 Rijksinkomstenbelasting.