Page 1508 in yearbook 1921

Page 1508 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1508 1448 content 1683 × 2386 1921/34093

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
53253 1448 SPOORWEGFONDSEN.
53254 K.M. Afgel. Rei- Goeder., Ver- Totaal
53255 in trein zigers geld Totale Exploit. houd. Netto Diverse in-
53256 expl. K.M .* ) opbr. etc. Bruto's kosten in % ontv. baten komen
53257 1908 2967.6 40.568 26.465.084 24.515.222 54.268.438 39.293.159 72.40 14.975.279 976.427 15.951.705
53258 1909 3008.5 40.837 27.198.033 25.063.622 55.684.653 40.035.643 71.88 15.649.010 725.542 16.374.552
53259 1910 3081.5 42.049 29.021.403 25.862.229 58.502.386 40.668.503 69.52 17.833.882 654.788 18.488.670
53260 1911 3120.7 43.576 30.330.559 28.766.340 62.869.083 44.245.978 70.38 18.623.104 754.454 19.377.558
53261 1912 3145.3 45.230 31.899.728 31.533.930 67.578.569 46.124.318 68.24 21.454.252 786.373 22.240.625
53262 1913 3199.1- 6.769 34.531.521 32.593.235 71.448.306 50.140.688 70.18 21.307.617 924.598 22.232.215
53263 1914 3276.9 39.418 30.258.005 30.211.340 64.712.492 49.949.356 77.19 14.763.136 5.330.9813 20.094.118
53264 1915 3325.8 40.785 41.353.466 33.090.859 79.117.922 53.759.643 643 67.96 2 25.358.279 822.326 26.180.604
53265 1916 3358.7 44.465 47.040.986 37.405.521 89.820.726 63.981.057 71.23 25.839.669 1.143.518 26.983.187
53266 19171) 3582. 35.775 52.473.846 43.255.567 101.506.359 79.050.508 77 22.455.851 2.347.7013 24.803.553
53267 19181) 3581.8 28.127 296.651 58.972.665 125.879.130 105.829.762 84.07 20.049.368 5.687.4893 25.736.856
53268 19192) 3661 .- 30.588 71.372.274 76.432.952 156.425 080 144.365.858 92.28 12.059.253 17.695.1583 29.754.410
53269 *) 1 = 1000. 1) In dit jaar zijn onder de bedrijfsuitkomsten begrepen de baten
53270 en lasten, welke voor de S. S. zijn voortgesproten uit de overeenkomst met N. C. S.
53271 d.d. 30 December 1916. 2) In dit jaar zijn onder de bedrijfsuitkomsten begrepen die
53272 betreffende de exploitatie der N. C. S. en N. B. D. S .- lijnen ingevolge overeenkom-
53273 sten d.d. 12 Maart 1919. 3) Incl. Rijksschadeloosstelling wegens vordering der spoor-
53274 wegen, in 1914: f 4.916.725, in 1917: f 1.239.076, in 1918: f 4.303.563 en in 1919: f 16.088.023.
53275 kost. kost. kost.
53276 Expl.result. p. jaar-K.M.1) Expl.result. p. dag-K.M.2) Expl.result. p. trein-K.M.3)
53277 Bruto's Expl. Netto's Bruto's Expl. Netto's Bruto's Expl. Netto's
53278 kost. kost. kost.
53279 1908 18.286.71 13.240.52 5.046.18 49.96 36.18 13.79 1.34 0.97 0.37
53280 1909 18.509.34 13.307.67 5.201.66 50.71 36.46 14.25 1.36 0.98 0.38
53281 1910 18.984.96 13.197.58 5.787.38 52.01 36.16 15.86 1.39 0.91 0.42
53282 1911 20.145.76 14.178.18 5.967.59 55.19 38.84 16.35 1.44 1.02 0.43
53283 1912 21.485.42 14.664.42 6.821 .- 58.70 40.07 18.64 1.49 1.02 0.47
53284 1913 22.333.59 15.673.17 6.660.42 61.19 42.94 18.25 1.53 1.07 0.46
53285 1914 19.748.02 15.242.82 4.505.20 54.10 41.76 12.34 1.64 1.27 0.37
53286 1915 23.789.13 16.164.41 7.624.71 65.18 44.29 20.89 1.94 1.32 0.62
53287 1916 26.742.12 19 048.93 7.693.18 73.07 52.05 21.02 2.02 1.44 0.58
53288 1917 28.337.73 22.068.68 6.269.04 77.64 60.46 17.18 2.84 2.21 0.63
53289 1918 35.144.08 29.546.51 5.597.56 96.29 80.95 15.34 4.48 3.76 0.71
53290 1919 42.727.31 39.433.34 3.293.97 117.06 108.04 9.02 5.11 4.72 0.39
53291 Huren Afschr. op
53292 uitkeer. mater. en Verschil- Bijdra- Winst- Winst-
53293 mede- Inte- vernieuw. Ilende gen Totale Saldo aand. aand.
53294 gebruik resten fondsen lasten reserves lasten winst Staat mpijen
53295 1908 6.347.034 6.293.718 1.834.969 49.219 212.000 14.736.940 1.214.765 1.214.765
53296 1909 6.578.922 6.765.695 1.852.776 64.808 15.262.201 1.112.351 1.112.351
53297 1910 7.247.883 6.783.097 1.946.031 99.051 1.017.000 17.093.061 1.395.609 55 1.395.554
53298 1911 7.611.890 6.998.916 1.950.776 81.269 1.121.400 17.764.251 1.613.307 256 1.613.050
53299 1912 7.688.627 7.166.065 2.109.849 221.340 2.795.000 19.980.882 2.259.743 320.151 1.939.591
53300 1913 7.622.311 7.639.318 2.374.414 440.616 1.640.000 19.716.650 2.515.556 447.998 2.067.558
53301 1914 7.467.841 8.663.832 2.307.863 35.022 404.890 18.879.448 1.214.670 1.214.670
53302 1915 7.826.336 9.607.425 2.546.129 548.225 3.135.000 23.663.116 2.517.489 448.884 2.068.604
53303 1916 8.383.162 10.389.406 2.530.573 572.185 2.587.000 24.462.325 2.520.862 450.431 2.070.413
53304 1917 8.346.671 11.431.388 3.087.409 318.085 405.000 23.588.553 1.215.000 1.215.000
53305 1918 8.455.522 12.323.610 2.997.706 340.019 405.000 24.521.856 1.215.000 1.215 000
53306 1919 8.851.435 14.003.773 3.060.300 2.218.902 405.000 28,539.410 1.215.000 1.215.000
53307 VERVOERSSTATISTIEK.
53308 Reizigers a a n t a l1) Reizigers opbrengst
53309 1e klasse 2e klasse 3e klasse Totaal 1e klasse 2e klasse 3e klasse Totaal
53310 1916 2.290.770 15.369.471 63.063.235 80.723.476 4.398.493 13.859.292 31.255.630 49.493.414
53311 1917 2.094.107 12.346.633 48.987.574 63.428.334 5.119.436 15.466.142 31.888.269 52.473.846
53312 1918 2.220.407 11.397.085 46.014.325 59.631.817 6.736.419 18.301.034 35.259.198 60.296.651
53313 1919 2.419.453 12.020.636 45.808.249 60.248.338 9.263.762 25.187.957 36.920.556 71.372.274
53314 1) Retourkaarten dubbel en excl. abonnementskaarten, kilometerboekjes en kilome-
53315 terkaarten.