Page 1510 in yearbook 1921

Page 1510 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1510 1450 content 1665 × 2388 1921/34095

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
53370 1450 SPOORWEGFONDSEN.
53371 Koersen obligatiën: 1912: 922-91; 1913: 87-85; 1914-1917: geen koers; 1918: 81-80.
53372 1919 en 1920: geen koers.
53373 H.IJ.S.M. H.IJ.S.M.
53374 Kapi- Obli- Reserve Spoor- Uit- Amortis. 3 pct. rentel. Bruto
53375 taal gatiën e.boekj. weg breid. reken. n. voorsch. voorsch. ontv.
53376 1899/00 2.100.000 695.000 193.797 3.074.053 404.218 45.000 485.943
53377 1905/6 2.100.000 666.000 193.797 3.074.053 1.419.181 74.000 40.256 1.419.181 642.276
53378 1909/10 2.100.000 643.000 193.797 3.074.053 2.136.068 97.000 40.256 2.136.068 699.325
53379 1910/11 2.100.000 637.000 193.797 3.074.053 2.140.778 103.000 40.256 2.140.778 747.415
53380 1911/12 2.100,000 631.000 193.797 3.074.053 2.152.577 109.000 40.256 2.152.577 801.819
53381 1912/13 2.100.000 624.000 193.797 3.074.053 2.748.031 116.000 40.256 2.748.031 867.179
53382 1913/14 2.100.000 617.000 193.797 3.074.053 3.174.371 123.000 40.256 3.174.371 892.092
53383 1914/15 2.100.000 610.000 193.797 3.074.053 3.176.590 130.000 40.256 3.176.590 900.645
53384 1915/16 2.100.000 603.000 193.797 3.074.053 3.188.655 137.000 40.256 3.188.655 1.036.256
53385 1916/17 2.100.000 595.000 193.797 3.074.053 3.251.404 145.000 40.256 3.251.404 1.047.766
53386 1917/18 2.100.000 587.000 193.797 3.074.053 3.418.987 153.000 40.256 3.418.987 826.784
53387 1918/19 2.100.000 579.000 193.797 3.074.053 3.448.108 161.000 40.256 3.448.108 701.845
53388 1919/20 2.100.000 570.000 193.797 3.074.053 3.460.933 170.000 40.256 3.460.933 1.035.388
53389 BRUTO MAAND-ONTV ND-ONTVANGSTEN SEDER 1913.
53390 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
53391 1913 62362 57873 66967 70004 73628 81539 92325 89408 82119 73465 72995 69407 892.092
53392 1914 67381 61891 71143 74059 82446 91029 90761 28021 70488 95805 81805 85814 900.645
53393 1915 76118 74599 79898 78831 76125 103443 106093 87803 99519 104285 93268 56274 1.036.256
53394 1916 85468 88795 95937 68102 91117 89609 107830 94987 100725 82096 70150 72950 1.047.766
53395 1917 56202 53439 67017 55931 57005 81582 106597 120237 59580 53281 44236 52111 807.218
53396 1918 42164 48021 57489 52267 52909 67099 69726 87388 60509 35771 43067 74785 691.194
53397 1919 53335 65169 83104 108378 118297 109807 90548 92928 87844 73047 57216 84995 1.024.666
53398 Voor vroegere tvangsten zie men vorige jaargangen.
53399 Huur Meerd. Diver- Saldo Bruto Dienst Verd. Dividend Saldo Aand. Obl.
53400 lijn opbr. sen Ao.Po. winst oblig.1) winst2 Bedr. % n.rek. H.K.L.K.E.K.
53401 1902/3 122.039 39.862 2.095 9.083 173.079 28.923 126.873 115.500 52 3.739
53402 1905/6 122.039 63.493 2.5011 8.593 196.626 28.398 151.327 126.000 6 13.531 130
53403 1909/10 122.039 77.755 1.977 10.860 212.702 28.610 164.888 141.750 62 7.958
53404 1910/11 122.039 95.547 2.576 7.958 228.120 28,400 179.287 152.250 7% 7.315 93
53405 1911/12 122.039 108.889 2.133 7.315 240.376 28.190 190.173 163.750 72 4.603
53406 1912/13 122.039 123.925 2.341 4.603 252.908 28.881 203.162 173.250 8% 2.950 121 91/23
53407 1913/14 122.039 131.181 2.675 2.950 258.845 28.636 208.929 173.250 8} 6.862 85/7
53408 1914/15 122.039 132.764 1.822 6.812 263.487 28.473 208.186 168.000 8 11.058 144 121
53409 1915/16 122.038 166.436 2.514 11.058 302.047 28.228 249.119 189.000 9 19.303
53410 1916/17 122.039 169.415 2.637 19.303 313.394 28.965 228.542 178.500 82 16.850
53411 1917/18 122.039 109.620 3.268 16.850 251.776 28.685 188.673 147.000 17 19.097
53412 1918/19 122.039 78.385 3.334ª 19.097 244.4554 28.405 189.301 147.000 7 15.348 80₴
53413 1919/20 122.039 161.771 3.253 15.348 302.411 29.108 246.489 189.000 9 12.252 118 108
53414 1) Inclusief aflossing obligatiën. 2) Na aftrek van idem. 3) Excl. terugboeking
53415 reserve voor belastingen ad f 21.600. 4) Incl idem.
53416 VERVOERSSTATISTIEK.
53417 Lengte Bagage Goede-
53418 Spwg. Reizi- en evende ren Buit.g. Total Mede- Totale Id.per
53419 K.M gers hond. dier.enz. enz. ontv. opbr br. enz. ontv. jr.K.M.
53420 1902/1903 55.447 201.498 6.599 10.445 275.620 22.721 516.882 30.871 547.753 9.874
53421 1905/1906 55.472 240.113 8.228 13.840 319.459 24.879 606.518 35.758 642.276 11.578
53422 1909/1910 55.472 291.300 17.238 11.676 323.651 33.199 677.062 22.263 699.325 12.609
53423 1910/1911 55.472 313.406 18.672 13.191 358.878 43.268 747.415 23.079 770.493 13.890
53424 1911/1912 55.472 323.125 20.650 13.560 398.671 45.4831 801.819 22.041 823.859 14.852
53425 1912/1913 55.472 340.902 22.879 14.636 437.844 50.840 867.179 24.329 884.005 15.936
53426 1913/1914 55.472 358.293 23.590 18.086 445.039 892.092 25.415 913.026 16.459
53427 1914/1915 55.472 295.544 23.299 30.112 508.646 43.044 900.645 18.716 919.361 16.573
53428 1915/1916 55.472 211.462 13.044 20.019 740.514 51.216 1.036.256 17.793 1.054.049 19.001
53429 1916/1917 55.472 219.685 12.336 17.934 761.438 36.373 1.065.963 4.744 1.065.963 19.216
53430 1917/1918 55.472 223.328 13.635 6.583 538.440 25.065 826.784 19.565 826.784 14.905
53431 1918/1919 55.472 289.755 14.134 6.167 356.115 25.023 691.194 19.297 710.845 12.652
53432 1919/1920 55.472 477.066 20.765 8.748 490.306 27.782 1.024.666 17.457 1.035.388 18.665
53433 1) T. e. m. 1913/14 bruto bedrag, sedert netto bedrag.
53434 Voor overige jaarcijfers, zie voorgaande jaargangen.