Page 1593 in yearbook 1921

Page 1593 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1593 1533 content 1692 × 2387 1921/34178

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 57

The raw OCR output of this page, line by line.
58078 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1533
58079 pons per 1 Juni en 1 Dec. Aflossing door uitloting à pari, begonnen
58080 in 1903. 4 pct. obligatiën (leening 1900); aanvankelijk werd een be-
58081 drag van f 325.000 dezer obligatiën uitgegeven tot den koers van 94} pct., in
58082 stukken van f 1000, met coupons per 1 Juni en 1 Dec. Aflossing door
58083 uitloting à pari, evenals de 4 pct. leening van 1898. In portefeuille op
58084 1 Januari 1920: 152 stuks. Deze beide obligatiesoorten zijn dooréén lever-
58085 baar, en zullen in 1934 geheel afgelost moeten zijn, onverminderd het recht
58086 der Maatschappij de amortisatie te vervroegen of te versterken. Trekking
58087 dezer beide obligatieleeningen begin Augustus, losbaar 1 December d.a.v.
58088 Van de eerste leening, groot f 600.000, was op 1 Januari 1920 nog f 364.000
58089 en van de tweede, geautoriseerd groot f 600.000, nog f 364.000 in omloop.
58090 Obli- Tram- Mag. en Ver-1) Kas en
58091 Aand. gatie- weg- versch. nieuw.f. prol. Bruto Netto Aand Oblig.
58092 Kapitaal leen. reken. goed. e.bkj. enz. opbr.2) winst3) H.K.L.K. H.K.L.K.
58093 1900 1.800.000 925.000 2.559.416 99.351 18.246 208.555 268.335 82.838 1112 104 1024 96
58094 1905 1.800.000 907.000 2.616.696 57.244 187.518 204.024 382.032 124.947 118 98 1012 98
58095 1910 1.800.000 804.000 2.564.194 68.976 503.985 459.386 544.010 274.394 189% 175 101 100%
58096 1911 1.800.000 784.000 2.539.187 73.657 582.692 357.706 613.366 322.286 2033 1833 101g 100
58097 1912 1.800.000 759.000 2.514.876 93.012 642.758 489.460 609.608 295.335 247 2023 100g 99
58098 1913 1.800.000 736.000 2.518.034 68.855 666.315 521.698 613.360 289.683 222 1832 98 92
58099 1914 1.800.000 709.000 2.516.397 84.121 715.097 437.046 608.164 278.965 209 180 932 92}
58100 1915 1.800.000 683.000 2.488.043 77.531 734.127 464.763 637.138 288.225 175 170 91 90
58101 1916 1.800.000 656.000 2.412.744 99.488 833.421 666.633 721.768 344.360 193 171 932 88
58102 1917 1.800.000 630.000 2.364.438 154.536 884.053 588.002 739.163 403.911 189 175 E.K. 89
58103 1918 1.800.000 602.000 2.268.169 219.320 877.177 552.749 674.857 383.212 192 153 89 80
58104 1919 1.800.000 576.000 2.274.832 133.655 837.927 622.127 759.473 401.468 1832 173 85 82
58105 1) En reservefonds. 2) Incl. inter., koersversch. enz. 3) T. e. m. 191 na aftrek van
58106 dotatie vernieuwingsfonds en amortisatie obligatiën en vóór diverse afschrijvingen,
58107 sedert 1917 incl. dotatie vernieuwingsfonds.
58108 Koersen aandeelen en obligatiën 1920 resp .: 189-157 en 833-803.
58109 Bruto-ontv. Exploit.kosten Netto-ontv.
58110 K.M. in Person. Be- Dag Be- Dag Per- Be- Dag Inter. Aflos- Res.en
58111 expl. vervoer drag K.M. drag K.M. cent drag K.M. lasten sing vern.f.
58112 1900 125. 111.733 264.718 5.802 149.014 3.266 56.3 % 115.704 2.536 33.980 3.000 5.000
58113 1905 123. 115.609 369.581 8.232 147.410 3.283 39.9 % 222.172 4.949 29.807 22.000 53.145
58114 1910 123. 152.986 532.158 11.853 158.613 3.533 29.8 % 373.545 8.32 23.200 28.000 65.245
58115 1911 123. 148.456 603.205 13.436 170.986 3.809 28.3 % 432.218 9.627 22.192 28.000 78.206
58116 1912 123. 177.145 598.492 13.295 192.996 4.287 32.2 % 405.497 9.008 20.366 30.000 76.680
58117 1913 123. 190.107 602.270 13.415 201.189 4.481 33.4 % 401.081 8.934 19.194 32.000 76.531
58118 1914 123. 195.015 599.507 13.353 216.078 4.812 36 % 383.429 8.541 20.693 32.000 65.557
58119 1915 123. 189.583 632.747 14.093 223.577 4.98 35.3 % 409.170 9.113 23.882 32.000 72.800
58120 1916 123. 209.589 715.196 15.887 241.477 5.364 33.8 % 473.719 10.523 20.658 34.000 88.752
58121 1917 123. 212 683 724.582 16.139 314.930 7.015 43.5 % 409.652 9.124 11.613 36.000 87.119
58122 1918 122. 207.799 664.949 14.879 266.093 5.954 40 .- % 398.856 8.925 15.219 38.000 79.794
58123 1919 120. 255.370 748.670 17.10 334.123 7.63 44.6 % 414.547 9.47 13.694 40.000 52.000
58124 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie vorige jaargangen.
58125 BRUTO MAAND-OPBRENGSTEN.
58126 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
58127 1913 28611 26048 31031 31622 45526 69231 76181 76459 68603 67517 45660 35783 602.270
58128 1914 33040 29548 35979 35569 40730 64920 76275 72422 70816 63112 43340 33757 599.507
58129 1915 33016 32838 39258. 35675 43092 62447 73317 71912 79240 71310 49865 40777 632.747
58130 1916 39159 38493 42962 41206 59557 74629 89712 87315 83534 64448 52094 42087 715.196
58131 1917 38234 35832 41410 40032 69352 87437 90432 85654 76011 67292 46747 46148 724.582
58132 1918 49489 37125 42733 41183 58206 59204 64048 72148 67861 69561 50769 52623 664.949
58133 1919 56287 50980 49413 42547 49951 68701 81166 83399 79054 75429 59433 52308 748.670
58134 Voor vroegere maandontvangsten zie men vorige jaargangen.