Page 1631 in yearbook 1921

Page 1631 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1631 1571 content 1688 × 2416 1921/34216

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
60319 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1571
60320 Koersen 6 pct. obligatiën, 1915: 105-1032; 1916: 1054-103; 1917: 1044-101; 1918: 104-100.
60321 Koersen 5 pct. oblig. 1918: 1919: 96-892; 1920: 90-76}
60322 Koersen 5 pct. obligatiën, 1915: 1007/1 991; 1916: 1024-100; 1917: 102-99; 1918: 1014-973.
60323 1919: 1002-89%; 1920: 902-763.
60324 STAND DER OBLIGATIELEENINGEN OP 31 DEC. 1919.
60325 Uitgeloot
60326 Jaar v. Rente- Oorspronk. Onafgelost Waarvan nog In omloop in September
60327 uitgifte type bedrag op 1 Jan. '20 in portef. op 1 Jan. '20 1919 1920
60328 1895 4 f 4.000.000 f 3.592.000 f f 3.592.000 f 35.000 f 37.000
60329 1899 4 2.500.000 2.238.000 2.238.000 23.000 23.000
60330 1903 4 2.500.0001) 2.338.000 1.690.000 648.000 1.000 11.000
60331 1913 4% 4.000.000 3.890.000 3.890.000 24.000 25.000
60332 1914 6 4.000.000 174.000 174.000 *) *)
60333 1915 5 5.000.000 4.925.000 984.000 3.941.000 20.000 23.000
60334 1918 5 4.000.000 3.981.000 3.981.000 19.000 20.000
60335 19212) 72)
60336 f .000.000 f 21.138.000 f 2.674.000 f 18.464.000 f 122.000 f 139 139.000
60337 *) De 6 pct. leening zou op. 1 Dec. 1919 in haar geheel à pari afgelost worden;
60338 zie echter groote letter. 1) Waarvan aanvankelijk f 723.000 geplaatst. 2) Aangezien
60339 deze in Januari 1921 werd uitgegeven konden de bedragen nog niet in deze staat
60340 per 31 Dec. 1919 worden opgenomen.
60341 VERVOERSTATISTIEKEN.
60342 K.M. Bruto-ontv. Exploitatiekosten Netto-ontv. Jaar-K.M. Afschrij-
60343 in Totaal Dag- Totaal Dag- Per- Totaal Dag- Bru- Net- Inte- ving. en
60344 expl. Bedrag K.M. Bedrag K.M. cent bedrag K.M. to's to's rest reserves
60345 1901 273.5 1.065.151 10.67 427.580 4.28₺ 40.1 % 637.571 6.38₺ 3895 2331 193.909 106.505
60346 1902 323.2 1.175.418 9.962 487.280 4.13 41.5 % 688.138 5.85} 3637 2129 200.894 105.892
60347 1903 323.2 1.297.976 11 .- 556.508 4.71} 42.9 % 741.468 6.28% 4016 2294 263.992 135.897
60348 1904 323.2 1.454.478 12.29} 544.184 4.60 37.4 % 910.294 7.69} 4500 2817 268.492 209:853
60349 1905 323.2 1.506.070 12.76₺ 597.531 5.06₺ 39.7 % 908.538 7.70 4660 2811 263.154 224.261
60350 1910 323.3 1.990.045 16.86} 802.628 6.80 40.3 % 1.187.417 10.06₺ 6155 3673 251.174 334.367
60351 1911 323.3 2.300.799 19.492 877.863 7.44 38.2 % 1.422.936 12.05₴ 7117 4401 218.350 408.427
60352 1912 323.3 2.677.898 22.63 1.121.362 9.47} 41.9 % 1.556.536 13.15} 8283 4815 195.561 321.666
60353 1913 323.3 2.951.468 25.01 1.235.692 10.47 41.9 % 1.715.776 14.54 9129 5307 258.545 459.734
60354 1914 334.4 3.083.488 25.26₺ 1.382.578 11.33 44.8 % 1.700.909 13.93₺ 9221 5086 430.453 350.971
60355 1915 352.1 2.913.548 22.67 1.419.393 11.042 48.7 % 1.494.155 11.622 8275 4244 618.673 322.359
60356 1916 369.2 3.120.175 23.09 1.516.181 11.22 48 6 % 1.603.993 11.87 8451 4345 694.756 292.926
60357 1917 372.4 3.594.434 26.442 1.53Z.529 11.27₺ 42.6 % 2.061.905 15.17 965% 5651 698.290 4 9 828
60358 1918 380.9 3.941.988 28.35 1.707.154 12.272 43.3 % 2.234.834 16.072 10349 5867 666.627 391.541
60359 1919 386.4 4.248.611 30.12} 1.927.961 13.67 45.4 % 2.320.650 16.452 570.383 283.256
60360 Reizigersvervoer Opbrengsten van : Goeder.verv. Result. p. trein-K.M.
60361 Train- Aantal1) Op- Ba- Goede- Diver- Aant. Aant. Bru- Uit- Net-
60362 K.M. personen brengst gage ren sen colli tons to's gav. to's
60363 1901 760.543 1.475.800 382.657 9.380 648.576 24.537 28.651 284.418 1.40 0.56 0.84
60364 1902 807.825 1.865.450 441.190 9.314 701.190 25.716 32.084 325.741 1.32 0.542 0.77}
60365 1903 930.841 2.003.388 477.998 10.878 779.474 29.625 35.923 370.836 1.39% 0.59% 0.80
60366 1904 953.457 2.061.898 499.701 11.986 912.259 30.532 39.797 422.944 1.52} 0.57 0.952
60367 1905 951.037 2.156.910 522.187 12.343 933.186 38.354 42.282 441.962 1.58} 0.63 0.95₺
60368 1910 1.191.693 3.165.379 724.913 19.470 1.206.022 39.641 60.702 583.798 1.67 0.67} 0.99₺
60369 1911 1.220.492 3.609.055 855.688 23.731 1.359.014 62.365 65.299 681.767 1.88₺ 0.72 1.16}
60370 1912 1.448.035 4.013.698 991.440 28.499 1.581.090 76.871 77.810 760.195 1.85 0.77₴ 1.07}
60371 1913 1.596.061 4.658.877 1.135.777 29.283 1.712.459 73.948 92.966 741.121 1.85 0.77} 1.073
60372 1914 1.846.796 4.605.609 1.256.414 32.230 1.723.372 71.472 99.339 682.964 1.67 0.75 0.92
60373 1915 1.812 650 4.222.132 1.159.486 29.833 1.649.134 75.095 102.254 646.230 1.602 0.782 0.82
60374 1916 1.729.383 4.501.912 1.196.514 30.000 1.805.152 88.508 105.339 759.426 1.80% 0.87₴ 0.93
60375 1917 1 686.970 4.987.873 1.307.805 32.460 2 132.896 121.274 113.009 851.711 2.13 0.91 1.2%
60376 1918 1.738.781 4.921.759 1.409.934 31.676 2.364.804 135.574 119.708 947.106 2.262 0.98 1.28}
60377 1919 1.828.154 5.576.876 1.655.329 35.116 2.408.809 149.358 907.287 2.32} 1.053 1.27
60378 1) Exclusief abonnementen.