Page 1373 in yearbook 1922

Page 1373 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 1373 1317 content 1900 × 2477 1922/36922

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
43601 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 1317
43602 VERKOOPEN TE AMSTERDAM EN TE ROTTERDAM
43603 Verkocht te: Amsterdam Rotterdam Totale oogst
43604 Pakken Waarde Pakken Waarde Pakken Waarde
43605 Oogst 1903 218.062 ៛ 31.953.000 28.805 ៛ 3.537.000 246.867 ៛ 35.490.000
43606 .. 1904 207.223 31.827.000 26.454 3.848.000 233.677 36.675.000
43607 ,, 1905 207.011 50.113.000 18.388 4.387.000 225.369 54.500.000
43608 ,3 1906 , 226.705 55.440.000 20.125 5.560.000 246.830 61.000.000
43609 ›› 1907 252.503 35.780.000 19.838 3.000.000 272.341 38.780.000
43610 ,. 1908 249.756 42.680.000 21,602 3.670.000 271.358 46.350.000
43611 ›› 1909 249.692 31.455.000 24.033 2.795.000 272.81% 34.250.000
43612 ,, 1910 213.318 44.110.000 20.815 3.355.000 234.133 47.465.000
43613 ,, 1911 251.617 57.165.000 29.078 5.085.000 280.704 62.200.000
43614 1912 251.341 53.593.000 31.580 5.907.000 282.920 60.000.000
43615 "
43616 1913 225.892 44.135.000 25.796 4.665.000 251.689 49.900.000
43617 ".
43618 1914 222.675 32.365.000 23.863 2.635.000 246.543 35.800.000
43619 ",
43620 1915 209.235 56.640.000 23.707 6.610.000 232.911 64.700.000
43621 ",
43622 " 1916 237.898 66.800.000
43623 ,, 1917 238.299 53.200.000
43624 ,, 1918 275.392 61.000.000
43625 9, 1919 144.469 68.300.000
43626 KAPITALEN DER MAATSCHAPPIJEN EN HUNNE BEURSWAARDE.
43627 31 Dec. Kapitalen Beurswaarde Gemidd. 31 Dec. Kapitalen Beurswaarde Gemidd.
43628 1896 / 34.000.000 1 75.000.000 221 % 1909 53.042.000 117.215.840 221 %
43629 1900 48.000.000 92.000.000 192 % 1910 55.385.000 132.305.870 238 %
43630 1901 49.311.708 90.960.579 186 % 1911 59.631.000 143.622.305 241 %
43631 1902 51.857.680 101.713.796 200 % 1912 61.335.880 159.534.370 260 %
43632 1903 51.994.280 95.700.115 185 % 1914 54.363.000 121.302.175 223 %
43633 1904 52.694.280 76.944.515 149 % 1915 52.566.000 115.412.880 221 %
43634 1905 41.703.410 85.597.485 205 % 1916 53.941.000 134.644.115 250 %
43635 1906 40.043.412 95.795.795 239 % 1917 54.680.800 151.225.605 276 %
43636 1907 45.016.256 142.321.050 316 % 1918 56.907.800 163.580.130 287 %
43637 1908 50.839.256 116.407.250 229 % 1919 59.397.000 180.612.010 304 %
43638 1920 63.687.000 215.831.060 339 %
43639 BLADVERHOUDING.
43640 1e lengte 2e lengte 3e lengte 4e lengte 5e lengte Stukblad
43641 Oogst : Pakk Pct Pakk. Pct. Pakk. Pct. Pakk. Pct. Pakk. Pakk. Pct.
43642 1903 30.191 12 % 101.980 41 % 56.214 23 % 7.035 3 % 51.447 21 %
43643 1904 17.827 73% 83.596 36 %. 63.818 273% 14.612 6 % 70 53.754 23 %
43644 1905 17.199 73% 78.146 343% 59.982 263% 12.996 6 % 97 56.950 254%
43645 1906 24.755 10 % 89.346 36 % 61.289 25 % 13.751 5 % 57.669 233%
43646 1907 23.585 83% 91.090 333% 71.755 263% 14.693 53% 71.218 26 %
43647 1908 26.233 93% 83.408 31 % 67.454 25 % 14.453 5 % 79.810 291%
43648 1909 17.195 6 % 88.377 321% 88.647 323% 19.707 7 % 59.799 22 %
43649 1910 11.658 5 % 66.913 284% 81.831 35 % 21.771 93% 51.960 22 %
43650 1911 23.942 84% 89.667 32 % 76.203 27 % 15.717 53% 75.175 27 %
43651 1912 26.175 9 % 95.470 34 % 74.211 26 % 16.132 6 % 70.933 25 %
43652 1913 19.546 8 % 79.871 32 % 76.629 30%% 17.987 7 % 57.655 222%
43653 1914 13.780 5% 74.014 30 % 75.973 31 % 20.053 8 % 62.718 252%
43654 1915 16.443 7 % 74.992 323% 69.083 292% 17.587 72% 54.837 23%
43655 1916-1920: niet vermeld.
43656 VERKOOP-METHODEN.
43657 Uit de hand verkocht Verkocht werd a a n:
43658 Voor de Na eerst Zonder A'dam Rotterd. And.Ned. Buitenl.
43659 Bij in- inschrij- niet ge- publ. firma's firma's firma's firma's
43660 schrijv. ving gund t.z. concurr. Pakk. Pakk. Pakk. Pakk.
43661 Oogst Pakk. Pakk. Pakk. Pakk. 123.281 38.808 21.511 62.488
43662 1903 204.253 31.292 2.671 8.947 115.410 37.287 24.865 56.115
43663 1904 208.438 17.128 794 7.317 106.470 41.626 18.008 59.266
43664 1905 206.788 8.984 2.146 74.740 112.270 43.272 19.626 71.162
43665 1906 235.965 7.764 447 2.654 126.535 68.238 31.196 46.372
43666 1907 257.536 13.686 1.119 120.876 85.566 6.419 58.497
43667 1908 260.319 9.540 227 1.272 118.737 107.235 47.753
43668 1909 266.850 3.947 237 2.629 102.178 60.708 71.247
43669 1910 228.927 2.321 518 2.367 140.725 82.351 57.628
43670 1911 278.839 1.122 637 106 147.074 84.955 50.892
43671 1912 273.572 3.344 735 2.308 126.244 83.081 42.363
43672 1913 213.568 359 35.374 144.819 72.738 28.981
43673 1914 241.489 1.750 3.179 1915-1920 niet vermeld.
43674 1915-1920 niet vermeld.