Page 1396 in yearbook 1922

Page 1396 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 1396 1340 content 2078 × 2516 1922/36945

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 69

The raw OCR output of this page, line by line.
44851 1340 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
44852 Marien- Namoe- Paya- Namoe-
44853 Oogst- dal Sempali Gambr. Helvetia Polonia Oker1) Bakoeng Trassi1)
44854 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Cts.
44855 1898 2895 123 3170 8/ 968* 37 2911 103 830 82 1610 104 2653 75 1975* 95
44856 1900 2335 154 1837 149 1956* 117 2939 142 1554 140 1147 98 2454 177 2103* 117
44857 1905 2731 145 2535 176 ** 2824 179 2175 176 2328 135 2577 213 2320* 195
44858 1910 2940 165 2510 161 2015 181 2093 115 1959 171 2058 136 2184 119
44859 1911 3357 174 3150 168 3055 239 1931 106 2858 162 2740 153 3579 163
44860 1912 3512 185 3643 185 3793 257 2969 174 3167 131 3526 159 3247 149
44861 1913 2809 141 3237 131 2834 234 2396 122 3208 119 2749 117 3455 165
44862 1914 2796 96 2755 66 2500 82 1815 83 3234 125 1542 48 3330 173
44863 1915 2139 182 2579 216 2743 246 1798 209 2415 165 1528 220 2614 211
44864 1916 3083 169 3397 212 2830 143 2625 165 2783 170 2584 211 3406 202
44865 1917 3294 146 3196 131 3127 167 2799 98 3500 141 2533 138 4030 214
44866 1918 4478 176 4331 142 4682 173 3868 174 4083 111 3612 220 4401 127
44867 1919 2099 398 2137 401 1949 458 2020 378 1669 220 1651 390 1838 300
44868 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli M&K/
44869 Mij./M Mij./P Mij./T Mij./AB Mij./LM Mij./NO Mij./PB Lankat
44870 Bouws : 3000 6600 1680 3900 1100 18310 2500 2000
44871 *) De onderneming Gambir was in de jaren 1897-1902 nog in het bezit der Tabak-
44872 mpij. Franco Deli en Namoe Trassi in de jaren 1897-1905 nog in het bezit van den
44873 heer Frits Meijer. De opbrengst van oogst 1906 dezer laatste onderneming kwam
44874 (zeer waarschijnlijk) nog aan den vroegeren eigenaar ten goede. ** ) Bij andere
44875 ondernemingen gevoegd.
44876 Poen- Quala- Quala- Tandjong- Tandjong- Deli- Quala Diver-
44877 Oogst- gei1) Bingei1) Mintjirim1) Slamat1) Djati1) Toewa Begoemit 1) sen
44878 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Cts.
44879 1898 2168 88 3096 105 3120 85 2112 96 2346 92 2175 124 2891 115 3285 49
44880 1900 2083 157 2075 155 2577 136 2032 107 1890 150 3575 179 1946 138 540 57
44881 1905 2609 165 2396 143 2997 211 2140 147 2445 162 2436 137 2112 154 3722 69
44882 1910 850 163 1411 120 2069 175 1727 96 1839 162 2624 193 1129 136 5085 69
44883 1911 2369 247 2232 183 3301 186 1897 155 3400 233 3103 190 2724 204 3865 67
44884 1912 2687 158 3074 175 3402 177 2811 106 3272 160 3191 173 2925 206 4408 62
44885 1913 2894 206 2593 160 3879 163 2536 104 2898 156 2542 134 3106 183 5043 45
44886 1914 2223 77 1893 82 3286 141 2134 80 2587 61 2779 144 2541 72 5062 65
44887 1915 2141 286 1971 288 2455 217 2149 202 2215 260 2315 199 1823 236 4790 70
44888 1916 2682 178 2535 288 3076 218 2382 142 2914 178 3407 196 3075 212 2 2
44889 1917 2406 147 2942 174 3911 178 2427 131 2580 150 3577 172 2664 173 2 2
44890 1918 3025 185 3782 170 4535 154 2485 113 3479 163 3837 124 3561 158 " 2
44891 1919 1429 484 1544 381 2416 338 1038 140 1398 412 2191 468 1310 352 1692 116
44892 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Mij./ Deli Mij./ Deli Mij./ Z/Deli en
44893 Mij./PG Mij./QB Mij./QM Mij./TS D/Lank. D/Toewa KB/Lank. Z/Langk.
44894 Bouws : 2619 6425 2757 4169 4626 3800 6310 Tot. : 106.341
44895 Oogst- Bekioen1) Soeka1) Tandj.1) St. Cyr. Arn-
44896 jaar randa Langkat hemia
44897 Overgen. Overgen.
44898 Hebben t/m. oogst 1918 toe- van de „Deli van de
44899 behoord aan de Amsterdam- Langkat", ,R'dam-
44900 Langkat Compagnie. Zie al- inclusief Deli" incl.
44901 daar in jrg. 1921 voor 't laatst oogst 1920. oogst 1920.
44902 de statistieken t/m. oogst 1915 Zie Deel I Zie Deel I
44903 jaarg. 1921 jaarg. 1921
44904 Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
44905 1916 3030 113 2355 121 2711 91 2623 137 1406 223
44906 1917 2323 146 2339 146 2504 146 1968 166 1676 162
44907 1918 3057 114 3233 144 2681 114 2072 75 2050 113
44908 1919 1404 219 1659 303 1577 275 1626 189 948 256
44909 Merk : Ast. Lank Cie. Amst Langk. Amst. Langk. Del. Langk. R'dam Del.
44910 W. B. Cie/H.D. Cie/T.L. St. Cyr. Del. Arnhemia
44911 Bouws: 7450 7973 3000 2400 2998
44912 1) Deze ondernemingen liggen in Langkat; alle overige liggen in Deli. 2) In de
44913 andere partijen begrepen.
44914 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.
44915 Tabaksoogst 1920. Voor oogst 1920 werden beplant 7536 velden, die 67.320 picol
44916 opleverden of gemiddeld 8.93 picol per veld tezamen 40.801 pakken. De kosten van
44917 dezen oogst bedroegen tot 31 October 1920: f 10.802.190. Op 15 Oct. 1921 werd bericht dat
44918 de mpij. haar geheele tabaksoogst 1920 als volgt verkocht: van hare eigen onder-
44919 nemingen : 40.801 Pn. voor dooreen 275 cents per } K.G .; van de door haar overge-