Page 1179 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1179 1131 content 1816 × 2458 1923/38492

Blocks on this page 1

Page content 69

The raw OCR output of this page, line by line.
33189 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN 1131
33190 geen mededeeling buiten het verslag te doen. Opgegeven werd als 1921-productie in:
33191 Ned. Indië 2.295.538 (v. j. 2.284.136) K.G. ton; Serawak 199.858 (v. j. 144 412) E. ton;
33192 Egypte 181.231 (v. j. 148.901) E. ton; Roemenië (Astra Romana-terreinen) 333.645 (v. j.
33193 327.891) K.G. ton; La Corona 12.863.000 (v. j. 4.266.000) barrels; Venezuela 241.130 (v. j.
33194 78.570) K.G. tons; Trinidad 51.970 (v. j. 49.500) E. ton.
33195 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN. 1)
33196 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. . Sept. Oct. Nov. Dec.
33197 HK. LK. HK. LK. HK. LK. HIK. LK. NIK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK.
33198 1891 - 70 - 69 - 60 53 60 59 62 60 60 59 55 62 58 63 55 59 55 72 35
33199 1892 70 65 85 70 100 76 104 91 98 95 99 90 96 90 96 92 94 90 90 65 74 44 50 56
33200 1893 39 27 43 26 40 38 51 43 50 47 70 33 66 50 67 50 58 45 56 51 5 57.55 62 32
33201 1894 74 63 72 70 73 70 75 73 85 74 100 83 98 90 100 91 99 94 110 98 132 105 152 174
33202 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 249 225 301 218 400 295 392 354 389 324
33203 1896 396 382 471 398 480 443 440 394 549 432 600 510 545 510 554 459 563 538 805 570 875 765 905 814
33204 1897 858 827 84 805 833 780 825 791 820 730 806 728 753 799 779 845 633 3 689 0 650 560 636 635
33205 98 627 625 47 470 591 538 585 546 586 554 618 539 42 345 53 290 320 172 2 248 190 332 240 313 250
33206 1899 217 162 192 14 9 242 190 215 199 175 185 158 00 1 158 1 192 176 1 181 155 5 310 1 189
33207 1900 0 290 25 295 266 287 220 240 0 22 262 229 251 228 253 225 237 224 270 226 270 245 310 2 26 350 276
33208 1901 346 310 398 340 419 390 451 431 442 355 410 370 402 379 385 377 381 339 371 321 395 361 396 315
33209 1902 437 381 439 421 434 383 417 399 421 393 499 422 495 446 472 450 472 445 469 454 468 454 484 489
33210 1903 436 423 437 423 448 415 501 445 515 490 518 482 504 441 465 435 469 454 462 438 492 462 501 454
33211 1904 494 459 488 450 496 467 548 497 565 537 554 501 529 435 460 437 498 460 499 486 587 492 587 571
33212 905 577 55 58 5 540 562 512 392 422 396 408 380 00 338 378 344 4 350 30 46 308 8 398 342 3 391
33213 1906 399 383 488 399 497 457 488 470 514 475 592 508 590 529 798 592 795 736 754 708 737 674 727 663
33214 907 757 720 792 719 891 767 8 865 838 906 852 870 259 282 261 75 225 64 236 270
33215 1908 294 274 287 270 285 273 285 275 285 275 304 279 314 282 294 285 299 285 294 279 303 287 324 294
33216 1909 345 318 388 343 410 383 445 398 445 417 440 410 465 420 454 441 459 445 458 447 473 450 452 493
33217 1910 447 433 470 440 514 466 539 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439 420
33218 1911 501 420 497 471 4 1 46 492 443 500 480 494 431 449 9 406 436 40 3 471 425 440
33219 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 547 501 566 513
33220 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 644 617 644 615 639 616 633 583
33221 1914 630 590 629 600 606 587 643 601 632 615 626 611 623 478 - - -- - - - -- - --
33222 1915 - - - - - - - - - - - - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 495
33223 1916 537 497 553 512 575 526 605 5351/2 668 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
33224 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 524 579 535 551 522 551 534 562 538 580 555 569 550 567 560
33225 1918 565 542 549 535 546 483 496 460 548 487 552 524 588 547 573 550 582 467 648 541 626 328 488 405
33226 1919 533 482 610 520 659 582 812 634 896 755 877 660 810 715 782 719 821 760 873 803 859 792 810 733
33227 1920 880 82 835 767-868 803 938 861 1005 925 968 671 695 644 784 635 855 794 834 670 765 652 691 502
33228 1921 652 603 621 548 6493/4 5924 725 645 846 711 650 600 656 603 733 605 800 733 785 600 706 589 632 125
33229 1) Van f 1000 en f 100.
33230 KON, PETROLEUM MPIJ.
33231 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF
33232 1921 1920 1921 1920
33233 Gulden Gulden Gulden Gulden
33234 Onuitgeg. aand. 248.543.000 .- 49.273.000 Aandeelenkapit. 570.000.000 370.000.000
33235 Pref. aand. kap. 1.500.000 .- 1.500.000.
33236 Aandeelen : Prior. aandeelen 28.500.000 .- 28.500.000 .-
33237 Bataafsche 180.000.000. 180.000.000 .- Onopgevr. divid. 737.545 .- 901.102 .--
33238 Anglo Saxon 115.200.000. 115.200.000. Onopgevr. divid.
33239 Shell Co. of Cal. 118.212.196.88 118.210.434.38 prior. aand. 69.300. 281.308.50
33240 Shell Transp. 26.121.528 .- 26.121.528 Crediteuren ...... 2.545.152.21 77.718.309.46
33241 Asiatic Petr. 25.200.000 .- 25.200.000 Interest 2.616.833.09
33242 Astra Romana 7.398.144 .- 4.438.941 - Onverd. divid. 771.112.88 927.664.26
33243 Roxana Petr. Te veel bereken.
33244 (gew.) 44.940.000 44.940.000 onk. op bonus-
33245 Id. id. (pref.) 2.100.000 .- 2.100.000. aand. 1918 3.472.311.89
33246 Ozark. Pipe Line 20.672.400 20 672.400 .- Reserve art. 4 d.
33247 Div. petr. mijen 36.767.138.43 11.738.740 .- statuten 32.209.946.07 28.356.220.27
33248 Winst 104.098.178.28 129.450 364.05
33249 Nominaal 576.611.407.31 548.622.046.38
33250 Geres. verschil
33251 tusschen pari
33252 en boekw. 218.316.600.88 202.764.641.45
33253 Boekwaarde 358.294.806.43 345.857.404 93
33254 Kas en kassiers 38.690.557.19 93.396.040 67
33255 Debiteuren 94.261.620.82 154.556.417 92
33256 Diy. prior. aand. 641.250 .- 641.250 .-
33257 740.4:1.234.44 643.724.113.52 740.431.234.44 643.724.113.52