Page 1559 in yearbook 1923

Page 1559 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1559 1511 content 1689 × 2467 1923/38872

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
53153 DIVERSEN. 1511
53154 bedraagt dan het nominaal bedrag van het met afgelost onderpand
53155 overeenkomend bedrag certificaten zal het mindere zoo mogelijk uit het
53156 reservefonds worden bijgevoegd; bedraagt het meer, dan wordt dat meerdere
53157 bij het reservefonds gevoegd, opdat het nominale bedrag uitstaande certifi-
53158 caten steeds overeenkome met het nominale bedrag der onderpanden. Nadat
53159 zooveel certificaten à pari zijn uitgeloot als met het nominale bedrag van
53160 afgelost onderpand overeenkomt, zal van het reservefonds zooveel worden
53161 gerealiseerd als aan de uitgelote certificaten in evenredigheid toekomt en
53162 deze som, over de uitgelote certificaten gelijkelijk verdeeld, zal als premie
53163 van aflossing op die certificaten worden betaald. In omloop op 1 Novem-
53164 ber 1922 f 4.275.000.
53165 1895 1900 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
53166 Laagste koers 106 114 113 111} 106% 107 111 110 109 104% 100 99
53167 Hoogste koers 115₺ 1183 120 120 113 112 1172 117 11:43 1142 109} 109
53168 Koers per 28 Juli'1914:'102. Koersen 1915: 883-80; 1916: 936-68; 1917: 92-73; 1918: 792-60.
53169 1919: 73-58; 1920: 542-40; 1921: 5415/16-41}.
53170 ONTVANGSTEN EN UITGAVEN.
53171 Uit de Voordeel Totale Coupon Onkog- Provi- Aan de
53172 Coupons reserve verwiss. opbr. certific. ten sie ** ) reserve
53173 1908/09 1e halfjaar ... 97.656 35.795 13.623*) 119.828 113.125 1.202 5.501
53174 1908/09 2e halfjaar ... 98.689 16.636 115.325 113.125 1,213 987
53175 1910/11 1e halfjaar 96.476 18.813 115.289 113.125 1.199 965
53176 1910/11 2e halfjaar ... 96.459 18.814 117.273 113.125 1.184 965
53177 1911/12 1e halfjaar ... 96.595 18.667 115.265 113.125 1.171 966
53178 1911/12 2e halfjaar ... 87.482 54.082 141.564 113.125 1.201 875 26.363
53179 1912/13 1e halfjaar ... 96.447 18.817 115.265 113.125 1.175 964
53180 1912/13 2e halfjaar ... 96.673 18.604 115.276 113.125 1.185 967
53181 1913/14 1e halfjaar ... 97.009 18.261 115.270 113.125 1.175 970
53182 1913/14 2e halfjaar ... 96.719 18.525 115.244 113.125 1.153 967
53183 1914/15 1e halfjaar ... 76.501 38.549 115.050 113.125 1.160 765
53184 1914/15 2e halfjaar .. . 75.520 39.522 115.042 113.125 1.162 755
53185 1915/16 1e halfjaar ... 75.295 39.743 115.038 113.125 1.160 753
53186 1915/16 2e halfjaar 59.734 55.148 114.882 113.125 1.160 597
53187 1916/17 1e halfjaar ... 59.503 55.378 114.880 113.125 1.160 595
53188 1916/17 2e halfjaar ... 62.600 52.312 114.912 113.125 1.161 626
53189 1917/18 1e halfjaar 53.167 61.648 114.815 113.125 1.158 532
53190 1917/18 2e halfjaar ... 61.129 53.769 114.898 113.125 1.162 611
53191 1918/19 1e halfjaar 54.359 60.467 114.826 113.125 1.157 544
53192 1918/19 2e halfjaar ... 50.713 64.069 114.782 113.125 1.150 507
53193 1919/20 1e halfjaar ... 52.436 62.365 114.801 113.125 1.152 524
53194 1919/20 2e halfjaar ... 91.985 25.713 117.698 113.125 3.653 920
53195 1920/21 1e halfjaar ... 52.436 62.365 114.801 113.125 1.152 524
53196 1920/21 2e halfjaar ... 68.086 46.823 114.909 113.125 1.103 681
53197 1921/22 1e halfjaar ... 65.787 45.349 111.136 109.375 1.103 658
53198 1921/22 2e halfjaar ... 59.601 50.223 109.824 108.125 1.103 596
53199 1922/23 1e halfjaar ... 56.850 51.700 108.550 106.875 1.106 569
53200 *) Verlies geleden bij omwisseling van $ 181.000 4} pct. prior lien Nat. Rr. of
53201 Mexico tegen gelijk bedrag 6 pct. le hyp. oblig. Buffalo & Southwestern. (welke
53202 voor hoofdsom en rente door de Erie zijn gegarandeerd). ** ) De fluctuatiën in dezen
53203 post zijn toe te schrijven aan de provisiën uitbetaald in verband met verwisselingen
53204 in het onderpand.
53205 Op 1 November 1922 waren f 4.275.000 certificaten in omloop en bestond het onder-
53206 pand uit :
53207 4} pct. Vera Cruz & Pacific, Gegarandeerde le Hypotheek Goud-Obligatiën; 5 pct.
53208 Florida Central & Peninsular, le Hypotheek Extension-Obligatiën; 4 pct. Grand
53209 Trunk Western, le Hypotheek-Obligatiën; 5 pct. Staat Sao Paulo, Sorocabana &
53210 Ituana, le Hypotheek Spw.leening; 4 pct. Philippine Railway Co., le Hypotheek-
53211 Obligatiën; 4} pct. Mexican International, Prior Lien Obligatiën; 4 pct. Mason
53212 City en Fort Dodge, 1ste Hypotheek, 50-jarige Goud-Obligatiën, 3 pct. Kansas
53213 City Southern, le Hypotheek-Obligatiën; 6 pct. Buffalo & South Western, le Hypo-
53214 theek Goud-Obligatien; 4} pct. Missouri, Kansas & Texas Algemeene Hypotheek
53215 Sinking Fund-Obligatiën.
53216 Het reservefonds bestond op 1 November 1922 uit de volgende fondsen :
53217 f 100.000 3 pct. Nederlandsche Staatsleening, f 11.000 32 pct. Obligatiën gemeente